本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
兵庫県尼崎市の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
兵庫県尼崎市で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 7,760件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
2,800万円
㎡単価 40.0万円/㎡・2024〜2026年の619件
▲ +26.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +26.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
3,000万円
延床 95㎡前後・2024〜2026年の651件
▲ +11.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +11.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
22.6万円/㎡
75万円/坪・2024〜2026年の415件
▲ +33.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +33.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
尼崎市の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 32.3万円/㎡ | 219 |
| 2017 | 31.7万円/㎡ | 226 |
| 2018 | 30.8万円/㎡ | 266 |
| 2019 | 30.0万円/㎡ | 264 |
| 2020 | 31.7万円/㎡ | 272 |
| 2021 | 38.0万円/㎡ | 273 |
| 2022 | 40.0万円/㎡ | 254 |
| 2023 | 40.0万円/㎡ | 278 |
| 2024 | 40.0万円/㎡ | 298 |
| 2025 | 40.0万円/㎡ | 291 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 2,700万円 | 320 |
| 2017 | 2,700万円 | 294 |
| 2018 | 2,700万円 | 318 |
| 2019 | 2,400万円 | 329 |
| 2020 | 2,800万円 | 368 |
| 2021 | 3,000万円 | 348 |
| 2022 | 2,800万円 | 292 |
| 2023 | 3,200万円 | 287 |
| 2024 | 3,000万円 | 296 |
| 2025 | 3,000万円 | 320 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 16.0万円/㎡ | 190 |
| 2017 | 17.9万円/㎡ | 189 |
| 2018 | 17.4万円/㎡ | 199 |
| 2019 | 19.4万円/㎡ | 195 |
| 2020 | 18.4万円/㎡ | 170 |
| 2021 | 20.1万円/㎡ | 178 |
| 2022 | 21.2万円/㎡ | 191 |
| 2023 | 23.3万円/㎡ | 155 |
| 2024 | 22.6万円/㎡ | 179 |
| 2025 | 22.7万円/㎡ | 218 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 80.0万円/㎡ | 100% | 47 |
| 築6〜10年 | 65.0万円/㎡ | 81% | 40 |
| 築11〜15年 | 58.5万円/㎡ | 73% | 43 |
| 築16〜20年 | 50.0万円/㎡ | 63% | 64 |
| 築21〜25年 | 47.8万円/㎡ | 60% | 98 |
| 築26〜30年 | 42.7万円/㎡ | 53% | 84 |
| 築31〜40年 | 25.4万円/㎡ | 32% | 130 |
| 築41年以上 | 15.0万円/㎡ | 19% | 113 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 44.0万円/㎡ | 100% | 252 |
| 築6〜10年 | 34.5万円/㎡ | 79% | 15 |
| 築11〜15年 | 32.6万円/㎡ | 74% | 17 |
| 築16〜20年 | 30.5万円/㎡ | 69% | 26 |
| 築21〜25年 | 26.9万円/㎡ | 61% | 45 |
| 築26〜30年 | 24.4万円/㎡ | 55% | 32 |
| 築31〜40年 | 18.7万円/㎡ | 42% | 37 |
| 築41年以上 | 13.8万円/㎡ | 31% | 227 |
尼崎市の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 東園田町 | 377 | 33.0万円/㎡ | 28.6万円/㎡ | 21.9万円/㎡ |
| 南武庫之荘 | 343 | 27.3万円/㎡ | 25.3万円/㎡ | 23.2万円/㎡ |
| 南塚口町 | 323 | 41.4万円/㎡ | 31.7万円/㎡ | 26.7万円/㎡ |
| 武庫之荘 | 283 | 43.3万円/㎡ | 34.0万円/㎡ | 25.0万円/㎡ |
| 塚口町 | 255 | 45.5万円/㎡ | 35.2万円/㎡ | 28.9万円/㎡ |
| 東難波町 | 244 | 31.8万円/㎡ | 21.2万円/㎡ | 17.5万円/㎡ |
| 潮江 | 236 | 51.0万円/㎡ | 31.2万円/㎡ | 20.1万円/㎡ |
| 上坂部 | 224 | 57.2万円/㎡ | 40.6万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 富松町 | 184 | 39.5万円/㎡ | 33.5万円/㎡ | 21.7万円/㎡ |
| 塚口本町 | 158 | 43.2万円/㎡ | 35.8万円/㎡ | 21.1万円/㎡ |
| 水堂町 | 147 | 35.0万円/㎡ | 25.7万円/㎡ | 19.9万円/㎡ |
| 大庄西町 | 145 | 27.7万円/㎡ | 30.9万円/㎡ | 15.2万円/㎡ |
| 西難波町 | 142 | 29.2万円/㎡ | 26.5万円/㎡ | 19.3万円/㎡ |
| 尾浜町 | 140 | 18.3万円/㎡ | 30.5万円/㎡ | 19.8万円/㎡ |
| 立花町 | 132 | 37.0万円/㎡ | 23.8万円/㎡ | 24.4万円/㎡ |
| 食満 | 117 | 27.2万円/㎡ | 32.3万円/㎡ | 14.3万円/㎡ |
| 大庄北 | 117 | 22.9万円/㎡ | 15.9万円/㎡ | 12.9万円/㎡ |
| 西立花町 | 114 | 29.1万円/㎡ | 20.0万円/㎡ | 20.8万円/㎡ |
| 武庫町 | 106 | 24.9万円/㎡ | 38.0万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 若王寺 | 106 | 27.4万円/㎡ | 42.6万円/㎡ | 19.8万円/㎡ |
| 東塚口町 | 105 | 33.3万円/㎡ | — | — |
| 上ノ島町 | 102 | 36.3万円/㎡ | 25.2万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 田能 | 102 | 17.5万円/㎡ | 31.3万円/㎡ | 12.8万円/㎡ |
| 武庫之荘本町 | 102 | 35.4万円/㎡ | 43.0万円/㎡ | 22.7万円/㎡ |
| 西昆陽 | 102 | 18.5万円/㎡ | 28.0万円/㎡ | 12.2万円/㎡ |
| 三反田町 | 95 | 25.5万円/㎡ | 24.2万円/㎡ | 18.4万円/㎡ |
| 武庫豊町 | 92 | 20.8万円/㎡ | 37.5万円/㎡ | — |
| 大島 | 89 | — | 20.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 稲葉荘 | 89 | 18.6万円/㎡ | 16.9万円/㎡ | 18.0万円/㎡ |
| 武庫元町 | 84 | 27.1万円/㎡ | 34.6万円/㎡ | 22.6万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。