本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
神奈川県藤沢市の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
神奈川県藤沢市で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 8,743件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
3,920万円
㎡単価 56.0万円/㎡・2024〜2026年の591件
▲ +31.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +31.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
4,700万円
延床 95㎡前後・2024〜2026年の700件
▲ +14.6%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +14.6%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
25.9万円/㎡
86万円/坪・2024〜2026年の450件
▲ +27.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +27.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
藤沢市の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 40.0万円/㎡ | 204 |
| 2017 | 42.5万円/㎡ | 215 |
| 2018 | 43.3万円/㎡ | 259 |
| 2019 | 43.5万円/㎡ | 223 |
| 2020 | 41.3万円/㎡ | 207 |
| 2021 | 45.5万円/㎡ | 232 |
| 2022 | 50.0万円/㎡ | 227 |
| 2023 | 54.4万円/㎡ | 264 |
| 2024 | 52.5万円/㎡ | 270 |
| 2025 | 58.6万円/㎡ | 286 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 4,100万円 | 414 |
| 2017 | 4,000万円 | 350 |
| 2018 | 4,200万円 | 416 |
| 2019 | 3,900万円 | 393 |
| 2020 | 4,100万円 | 475 |
| 2021 | 4,300万円 | 463 |
| 2022 | 4,600万円 | 335 |
| 2023 | 4,700万円 | 299 |
| 2024 | 4,600万円 | 323 |
| 2025 | 4,800万円 | 344 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 20.0万円/㎡ | 283 |
| 2017 | 20.0万円/㎡ | 272 |
| 2018 | 20.8万円/㎡ | 275 |
| 2019 | 19.2万円/㎡ | 238 |
| 2020 | 21.0万円/㎡ | 244 |
| 2021 | 21.0万円/㎡ | 294 |
| 2022 | 23.8万円/㎡ | 213 |
| 2023 | 24.6万円/㎡ | 207 |
| 2024 | 27.6万円/㎡ | 221 |
| 2025 | 25.0万円/㎡ | 206 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 107.2万円/㎡ | 100% | 62 |
| 築6〜10年 | 93.3万円/㎡ | 87% | 53 |
| 築11〜15年 | 72.7万円/㎡ | 68% | 49 |
| 築16〜20年 | 55.5万円/㎡ | 52% | 62 |
| 築21〜25年 | 57.3万円/㎡ | 53% | 89 |
| 築26〜30年 | 52.9万円/㎡ | 49% | 107 |
| 築31〜40年 | 42.2万円/㎡ | 39% | 101 |
| 築41年以上 | 29.9万円/㎡ | 28% | 68 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 55.0万円/㎡ | 100% | 376 |
| 築6〜10年 | 49.6万円/㎡ | 90% | 37 |
| 築11〜15年 | 45.3万円/㎡ | 82% | 36 |
| 築16〜20年 | 41.3万円/㎡ | 75% | 38 |
| 築21〜25年 | 36.2万円/㎡ | 66% | 34 |
| 築26〜30年 | 33.7万円/㎡ | 61% | 44 |
| 築31〜40年 | 36.6万円/㎡ | 67% | 44 |
| 築41年以上 | 36.0万円/㎡ | 65% | 91 |
藤沢市の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 亀井野 | 423 | 29.1万円/㎡ | 45.4万円/㎡ | 21.8万円/㎡ |
| 湘南台 | 383 | 56.7万円/㎡ | 53.2万円/㎡ | 31.3万円/㎡ |
| 藤沢 | 367 | 55.7万円/㎡ | 42.0万円/㎡ | 25.6万円/㎡ |
| 鵠沼海岸 | 312 | 47.0万円/㎡ | 49.4万円/㎡ | 24.8万円/㎡ |
| 大庭 | 289 | 23.1万円/㎡ | 37.8万円/㎡ | 17.6万円/㎡ |
| 片瀬 | 280 | 51.6万円/㎡ | 45.0万円/㎡ | 23.0万円/㎡ |
| 羽鳥 | 279 | 64.5万円/㎡ | 48.8万円/㎡ | 21.7万円/㎡ |
| 辻堂元町 | 276 | 41.4万円/㎡ | 52.6万円/㎡ | 24.4万円/㎡ |
| 石川 | 274 | 27.3万円/㎡ | 38.0万円/㎡ | 18.3万円/㎡ |
| 長後 | 244 | 35.5万円/㎡ | 36.0万円/㎡ | 16.8万円/㎡ |
| 本鵠沼 | 236 | 58.3万円/㎡ | 52.0万円/㎡ | 26.4万円/㎡ |
| 片瀬海岸 | 231 | 68.6万円/㎡ | 49.1万円/㎡ | 25.8万円/㎡ |
| 辻堂東海岸 | 229 | 29.2万円/㎡ | 54.4万円/㎡ | 24.8万円/㎡ |
| 鵠沼松が岡 | 223 | — | 55.9万円/㎡ | 25.8万円/㎡ |
| 遠藤 | 214 | 21.3万円/㎡ | 38.4万円/㎡ | 15.0万円/㎡ |
| 高倉 | 209 | 19.3万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | 17.9万円/㎡ |
| 辻堂 | 199 | 74.0万円/㎡ | 56.9万円/㎡ | 29.8万円/㎡ |
| 鵠沼桜が岡 | 197 | — | 55.3万円/㎡ | 29.0万円/㎡ |
| 善行 | 185 | 31.5万円/㎡ | 40.5万円/㎡ | 19.3万円/㎡ |
| 大鋸 | 185 | 41.5万円/㎡ | 37.1万円/㎡ | 17.4万円/㎡ |
| 本町 | 171 | 45.7万円/㎡ | 52.6万円/㎡ | 24.0万円/㎡ |
| 川名 | 168 | 46.9万円/㎡ | 45.0万円/㎡ | 24.6万円/㎡ |
| 藤が岡 | 163 | 52.0万円/㎡ | 45.6万円/㎡ | 22.5万円/㎡ |
| 辻堂西海岸 | 158 | 44.0万円/㎡ | 55.0万円/㎡ | 24.6万円/㎡ |
| 鵠沼藤が谷 | 148 | 45.2万円/㎡ | 52.4万円/㎡ | 26.1万円/㎡ |
| 辻堂新町 | 146 | 53.3万円/㎡ | 51.5万円/㎡ | 23.8万円/㎡ |
| 片瀬山 | 131 | — | 43.9万円/㎡ | 20.6万円/㎡ |
| 下土棚 | 129 | — | 42.6万円/㎡ | 17.0万円/㎡ |
| 本藤沢 | 126 | 35.7万円/㎡ | 38.0万円/㎡ | 17.2万円/㎡ |
| 弥勒寺 | 123 | 32.3万円/㎡ | 50.5万円/㎡ | 23.8万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。