本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
埼玉県川口市の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
埼玉県川口市で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 11,357件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
3,900万円
㎡単価 55.7万円/㎡・2024〜2026年の981件
▲ +42.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +42.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
3,600万円
延床 95㎡前後・2024〜2026年の908件
▲ +16.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +16.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
22.1万円/㎡
73万円/坪・2024〜2026年の411件
▲ +21.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +21.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
川口市の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 36.7万円/㎡ | 375 |
| 2017 | 40.0万円/㎡ | 411 |
| 2018 | 38.3万円/㎡ | 373 |
| 2019 | 40.0万円/㎡ | 346 |
| 2020 | 42.9万円/㎡ | 465 |
| 2021 | 43.8万円/㎡ | 546 |
| 2022 | 50.7万円/㎡ | 447 |
| 2023 | 52.7万円/㎡ | 405 |
| 2024 | 52.2万円/㎡ | 418 |
| 2025 | 60.0万円/㎡ | 502 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 3,000万円 | 499 |
| 2017 | 3,100万円 | 475 |
| 2018 | 3,100万円 | 476 |
| 2019 | 3,200万円 | 424 |
| 2020 | 3,300万円 | 560 |
| 2021 | 3,600万円 | 530 |
| 2022 | 3,700万円 | 401 |
| 2023 | 3,700万円 | 388 |
| 2024 | 3,500万円 | 449 |
| 2025 | 3,650万円 | 424 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 16.7万円/㎡ | 285 |
| 2017 | 18.1万円/㎡ | 283 |
| 2018 | 18.4万円/㎡ | 266 |
| 2019 | 18.9万円/㎡ | 211 |
| 2020 | 17.8万円/㎡ | 228 |
| 2021 | 18.6万円/㎡ | 257 |
| 2022 | 20.8万円/㎡ | 204 |
| 2023 | 20.0万円/㎡ | 202 |
| 2024 | 21.4万円/㎡ | 207 |
| 2025 | 22.7万円/㎡ | 186 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 130.0万円/㎡ | 100% | 123 |
| 築6〜10年 | 90.5万円/㎡ | 70% | 86 |
| 築11〜15年 | 72.0万円/㎡ | 55% | 71 |
| 築16〜20年 | 63.8万円/㎡ | 49% | 133 |
| 築21〜25年 | 53.3万円/㎡ | 41% | 111 |
| 築26〜30年 | 52.8万円/㎡ | 41% | 94 |
| 築31〜40年 | 42.3万円/㎡ | 33% | 188 |
| 築41年以上 | 30.0万円/㎡ | 23% | 175 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 43.2万円/㎡ | 100% | 536 |
| 築6〜10年 | 33.3万円/㎡ | 77% | 56 |
| 築11〜15年 | 35.1万円/㎡ | 81% | 42 |
| 築16〜20年 | 26.9万円/㎡ | 62% | 36 |
| 築21〜25年 | 30.0万円/㎡ | 70% | 51 |
| 築26〜30年 | 24.2万円/㎡ | 56% | 31 |
| 築31〜40年 | 18.1万円/㎡ | 42% | 59 |
| 築41年以上 | 16.0万円/㎡ | 37% | 97 |
川口市の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 西川口 | 466 | 54.0万円/㎡ | 43.9万円/㎡ | 30.8万円/㎡ |
| 並木 | 458 | 65.9万円/㎡ | 47.1万円/㎡ | 33.3万円/㎡ |
| 元郷 | 378 | 44.6万円/㎡ | 38.9万円/㎡ | 25.3万円/㎡ |
| 川口 | 367 | 49.7万円/㎡ | 48.0万円/㎡ | 35.0万円/㎡ |
| 朝日 | 322 | 32.8万円/㎡ | 37.1万円/㎡ | 20.5万円/㎡ |
| 南鳩ヶ谷 | 306 | 41.4万円/㎡ | 36.8万円/㎡ | 21.6万円/㎡ |
| 本町 | 306 | 60.0万円/㎡ | 44.3万円/㎡ | 44.3万円/㎡ |
| 飯塚 | 284 | 54.3万円/㎡ | 48.8万円/㎡ | 35.0万円/㎡ |
| 青木 | 278 | 37.3万円/㎡ | 41.7万円/㎡ | 24.6万円/㎡ |
| 西青木 | 273 | 51.4万円/㎡ | 43.5万円/㎡ | 30.9万円/㎡ |
| 中青木 | 249 | 34.1万円/㎡ | 43.2万円/㎡ | 28.0万円/㎡ |
| 東川口 | 248 | 36.4万円/㎡ | 43.3万円/㎡ | 23.9万円/㎡ |
| 大字芝 | 240 | 24.7万円/㎡ | 35.0万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 芝 | 234 | 41.3万円/㎡ | 39.0万円/㎡ | 24.9万円/㎡ |
| 幸町 | 216 | 60.0万円/㎡ | 50.5万円/㎡ | 50.0万円/㎡ |
| 鳩ヶ谷本町 | 207 | 38.6万円/㎡ | 37.0万円/㎡ | 17.2万円/㎡ |
| 上青木 | 206 | 26.0万円/㎡ | 35.6万円/㎡ | 20.5万円/㎡ |
| 大字里 | 202 | 35.0万円/㎡ | 37.6万円/㎡ | 18.4万円/㎡ |
| 大字安行原 | 198 | 7.9万円/㎡ | 27.0万円/㎡ | 10.9万円/㎡ |
| 大字安行領根岸 | 197 | 20.0万円/㎡ | 30.0万円/㎡ | 14.0万円/㎡ |
| 栄町 | 192 | 57.1万円/㎡ | 47.4万円/㎡ | 49.5万円/㎡ |
| 上青木西 | 188 | 27.2万円/㎡ | 37.9万円/㎡ | 21.1万円/㎡ |
| 戸塚 | 179 | 46.7万円/㎡ | 42.6万円/㎡ | 24.6万円/㎡ |
| 戸塚東 | 179 | 30.0万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | 20.5万円/㎡ |
| 末広 | 173 | 42.7万円/㎡ | 36.9万円/㎡ | 18.3万円/㎡ |
| 大字安行慈林 | 142 | — | 30.8万円/㎡ | 11.2万円/㎡ |
| 柳崎 | 139 | 28.3万円/㎡ | 32.0万円/㎡ | 19.2万円/㎡ |
| 芝富士 | 135 | 31.4万円/㎡ | 31.6万円/㎡ | 17.1万円/㎡ |
| 大字東本郷 | 134 | — | 27.8万円/㎡ | 13.5万円/㎡ |
| 前川 | 132 | 32.3万円/㎡ | 34.4万円/㎡ | 18.5万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。