本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
福島県いわき市の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
福島県いわき市で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 4,700件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
データ取得日:2026年10月3日/収録済みの最新四半期:2026年第1四半期(取引の時期)。国土交通省 不動産情報ライブラリの公表分です。
▼ -12.7%(2016〜2018→2023〜2025年)
▼ -15.9%(2016〜2018→2023〜2025年)
▼ -16.8%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
いわき市の土地価格・坪単価(取引価格)
福島県いわき市の土地(住宅地)の坪単価の中央値は11万円/坪(㎡単価3.3万円/㎡)です。2024〜2026年に取引された328件のうち中央の半数は4.9万円/坪〜18万円/坪の範囲で、土地面積の中央値は270㎡(約82坪)です。
公示地価・基準地価(国や都道府県が土地の鑑定評価をもとに公表する1㎡あたりの価格)ではなく、実際に取引された土地の価格を集計した値です。福島県のほかの市区町村との比較は福島県の土地の坪単価ランキング、都道府県どうしの比較は都道府県別 土地の坪単価ランキングで見られます。
いわき市の地価(令和8年 公示地価・基準地価)
福島県いわき市の公示地価(住宅地)の平均は43,920円/㎡(坪単価15万円/坪)です(75地点、令和8年1月1日時点)。
変動率の平均 -0.1%
最高 福島県いわき市平字作町3丁目1番16(8.3万円/㎡)
変動率の平均 +1.4%
最高 福島県いわき市平字三町目28番(19.8万円/㎡)
変動率の平均 -0.6%
最高 福島県いわき市内郷御厩町3丁目35番2外(6.2万円/㎡)
変動率の平均 +1.1%
最高 福島県いわき市平字小太郎町2番6(11.9万円/㎡)
ほかの市区町村との比較:福島県の地価ランキング/地価ランキング(都道府県別・市区町村別)
地価の説明と出典を読む
福島県いわき市の令和8年の公示地価では、住宅地の平均は43,920円/㎡(坪単価15万円/坪、75地点)で、前年からの変動率の平均は-0.1%(72地点)です。商業地の平均は66,374円/㎡(坪単価22万円/坪、19地点)で、前年からの変動率の平均は+1.4%(19地点)です。福島県いわき市の令和8年の基準地価では、住宅地の平均は34,929円/㎡(坪単価12万円/坪、48地点)で、前年からの変動率の平均は-0.6%(46地点)です。商業地の平均は64,689円/㎡(坪単価21万円/坪、9地点)で、前年からの変動率の平均は+1.1%(8地点)です。
公示地価は国土交通省(土地鑑定委員会)が毎年1月1日時点(今回は令和8年1月1日)、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点(今回は令和8年7月1日)の、標準的な土地1㎡あたりの価格を鑑定評価をもとに公表するものです。実際に取引された価格(このサイトの相場)とは別のものです。平均と変動率の平均は、このサイトが各地点の公表値から計算した単純平均です(変動率は前年から続けて調べている地点だけ)。国土交通省・都道府県が公表する平均価格・平均変動率とは、対象地点の取り方が違うため一致しないことがあります。休止中の地点は含みません。出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(地価公示・都道府県地価調査)のデータを加工して作成
いわき市の地価の地点一覧(151地点)を見る
| 種類 | 用途 | 標準地番号 | 所在地 | 価格(1㎡) | 坪単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-7 | 福島県いわき市平字作町3丁目1番16 | 82,900円/㎡ | 27万円/坪 | +0.6% | いわき 2,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-13 | 福島県いわき市平字愛谷町2丁目4番6 | 74,600円/㎡ | 25万円/坪 | 0.0% | いわき 2,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-28 | 福島県いわき市小島町2丁目10番11 | 74,000円/㎡ | 24万円/坪 | +0.3% | いわき 2,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-14 | 福島県いわき市平谷川瀬2丁目10番4 | 74,000円/㎡ | 24万円/坪 | +0.3% | いわき 1,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-6 | 福島県いわき市平南白土2丁目11番13外 | 69,500円/㎡ | 23万円/坪 | +1.8% | いわき 2,700m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-27 | 福島県いわき市中央台鹿島1丁目5番3 | 65,400円/㎡ | 22万円/坪 | -0.8% | いわき 7,700m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-56 | 福島県いわき市郷ケ丘3丁目6番10 | 65,300円/㎡ | 22万円/坪 | -0.3% | いわき 4,800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-11 | 福島県いわき市中央台高久1丁目17番12 | 62,200円/㎡ | 21万円/坪 | +0.6% | いわき 8,700m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-15 | 福島県いわき市平字紅葉町40番10 | 61,700円/㎡ | 20万円/坪 | 0.0% | いわき 850m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-58 | 福島県いわき市平字杉平21番32 | 61,400円/㎡ | 20万円/坪 | +0.5% | いわき 800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-67 | 福島県いわき市泉滝尻1丁目27番21 | 61,400円/㎡ | 20万円/坪 | +0.5% | 泉 1,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-35 | 福島県いわき市泉町2丁目5番8 | 60,800円/㎡ | 20万円/坪 | 0.0% | 泉 340m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-57 | 福島県いわき市平字鷹匠町10番1 | 60,000円/㎡ | 20万円/坪 | +0.5% | いわき 630m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-29 | 福島県いわき市内郷御厩町1丁目163番1 | 59,000円/㎡ | 20万円/坪 | 0.0% | 内郷 1,800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-1 | 福島県いわき市草木台2丁目10番3 | 59,000円/㎡ | 20万円/坪 | +0.5% | 湯本 3,800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-48 | 福島県いわき市泉玉露6丁目18番14外 | 57,600円/㎡ | 19万円/坪 | +0.5% | 泉 800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-46 | 福島県いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 | 55,900円/㎡ | 18万円/坪 | 0.0% | 泉 5,800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-43 | 福島県いわき市湘南台1丁目2番16 | 54,900円/㎡ | 18万円/坪 | +0.4% | 泉 6,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-25 | 福島県いわき市好間町下好間字手倉52番3 | 52,500円/㎡ | 17万円/坪 | -1.3% | いわき 2,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-51 | 福島県いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 | 50,800円/㎡ | 17万円/坪 | +2.6% | 泉 1,500m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-34 | 福島県いわき市内郷高坂町高橋125番 | 50,500円/㎡ | 17万円/坪 | +1.0% | 内郷 850m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-61 | 福島県いわき市小名浜大原小滝町19番4 | 50,000円/㎡ | 17万円/坪 | +1.0% | 泉 5,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-55 | 福島県いわき市泉ケ丘1丁目19番16 | 49,900円/㎡ | 16万円/坪 | +1.6% | 泉 2,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-9 | 福島県いわき市平上荒川字砂屋戸117番4 | 49,800円/㎡ | 16万円/坪 | -0.4% | いわき 2,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-22 | 福島県いわき市平字胡摩沢13番2 | 49,400円/㎡ | 16万円/坪 | 0.0% | いわき 1,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-5 | 福島県いわき市佐糠町東1丁目10番17 | 48,500円/㎡ | 16万円/坪 | 0.0% | 植田 1,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-10 | 福島県いわき市平塩字中島8番7 | 47,700円/㎡ | 16万円/坪 | -0.8% | いわき 2,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-44 | 福島県いわき市小名浜玉川町東17番13 | 47,500円/㎡ | 16万円/坪 | +1.3% | 湯本 5,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-24 | 福島県いわき市好間町下好間字一町坪2番4 | 47,000円/㎡ | 16万円/坪 | 0.0% | いわき 3,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-68 | 福島県いわき市内郷御台境町五反田10番4 | 46,800円/㎡ | 15万円/坪 | -0.2% | 内郷 2,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-47 | 福島県いわき市小名浜諏訪町20番5 | 46,000円/㎡ | 15万円/坪 | 0.0% | 泉 5,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-76 | 福島県いわき市自由ヶ丘47番2外 | 45,900円/㎡ | 15万円/坪 | -0.9% | いわき 3,700m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-30 | 福島県いわき市若葉台1丁目19番16 | 45,600円/㎡ | 15万円/坪 | 0.0% | いわき 5,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-31 | 福島県いわき市常磐湯本町上浅貝2番14 | 45,100円/㎡ | 15万円/坪 | -0.9% | 湯本 750m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-77 | 福島県いわき市四倉町上仁井田字岸前34番12 | 44,700円/㎡ | 15万円/坪 | 0.0% | 四ツ倉 960m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-12 | 福島県いわき市平中山字柳町22番12 | 43,900円/㎡ | 15万円/坪 | +1.2% | いわき 4,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-64 | 福島県いわき市小名浜字燈籠原1番30外 | 43,700円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 泉 3,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-8 | 福島県いわき市平泉崎字辻道3番10 | 43,300円/㎡ | 14万円/坪 | — | 草野 410m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-53 | 福島県いわき市平中神谷前河原町8番16 | 43,100円/㎡ | 14万円/坪 | -0.9% | 草野 2,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-37 | 福島県いわき市常磐関船町堀田9番3外 | 42,300円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 湯本 1,500m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-19 | 福島県いわき市平下平窪3丁目4番5 | 42,300円/㎡ | 14万円/坪 | -1.2% | 赤井 2,500m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-16 | 福島県いわき市錦町中迎4丁目5番4 | 41,800円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 植田 1,800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-60 | 福島県いわき市内郷高坂町1丁目70番4 | 41,100円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 内郷 2,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-3 | 福島県いわき市四倉町字東2丁目66番 | 41,100円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 四ツ倉 540m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-75 | 福島県いわき市内郷高坂町桜井43番7外 | 40,400円/㎡ | 13万円/坪 | — | 内郷 1,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-36 | 福島県いわき市常磐白鳥町壱丁田10番6 | 40,200円/㎡ | 13万円/坪 | -0.5% | 湯本 3,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-40 | 福島県いわき市常磐上湯長谷町五反田292番 | 40,100円/㎡ | 13万円/坪 | -0.5% | 湯本 2,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-59 | 福島県いわき市泉町滝尻字南坪73番6 | 39,600円/㎡ | 13万円/坪 | +0.5% | 泉 1,500m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-39 | 福島県いわき市常磐下船尾町宮下19番27 | 39,200円/㎡ | 13万円/坪 | -0.8% | 湯本 2,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-23 | 福島県いわき市錦町上中田175番9 | 38,800円/㎡ | 13万円/坪 | -1.3% | 勿来 2,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-17 | 福島県いわき市常磐湯本町宝海89番5 | 38,800円/㎡ | 13万円/坪 | -0.5% | 湯本 2,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-21 | 福島県いわき市植田町根小屋305番4 | 37,700円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 植田 2,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-62 | 福島県いわき市洋向台2丁目3番13 | 37,600円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 泉 9,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-66 | 福島県いわき市小名浜字栄町37番1 | 36,000円/㎡ | 12万円/坪 | +0.8% | 泉 5,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-52 | 福島県いわき市勿来町関田西1丁目9番6 | 35,700円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 勿来 340m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-4 | 福島県いわき市四倉町字梅ケ丘2番2 | 35,500円/㎡ | 12万円/坪 | — | 四ツ倉 870m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-65 | 福島県いわき市岩間町天神前2番6外 | 35,100円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 植田 1,900m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-26 | 福島県いわき市佐糠町2丁目9番11 | 34,900円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 植田 1,800m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-45 | 福島県いわき市勿来町窪田町通1丁目58番2 | 33,900円/㎡ | 11万円/坪 | -0.9% | 勿来 2,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-49 | 福島県いわき市小名浜下神白字狩亦5番7 | 32,800円/㎡ | 11万円/坪 | -0.6% | 泉 6,700m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-2 | 福島県いわき市平沼ノ内諏訪原2丁目11番6 | 32,600円/㎡ | 11万円/坪 | 0.0% | 草野 7,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-69 | 福島県いわき市平赤井字田中2番5 | 32,300円/㎡ | 11万円/坪 | -0.9% | 赤井 150m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-63 | 福島県いわき市勿来町窪田西殿町50番4 | 31,900円/㎡ | 11万円/坪 | 0.0% | 勿来 3,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-18 | 福島県いわき市平赤井字笹目田10番3外 | 31,300円/㎡ | 10万円/坪 | -0.9% | 赤井 770m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-32 | 福島県いわき市内郷内町前田37番15 | 31,100円/㎡ | 10万円/坪 | -2.5% | 内郷 1,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-20 | 福島県いわき市東田町金子平130番8外 | 30,900円/㎡ | 10万円/坪 | -1.3% | 植田 2,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-42 | 福島県いわき市勿来町関田南町31番 | 22,900円/㎡ | 7.6万円/坪 | 0.0% | 勿来 650m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-74 | 福島県いわき市常磐藤原町名高儀76番47 | 19,500円/㎡ | 6.4万円/坪 | -0.5% | 湯本 4,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-38 | 福島県いわき市平幕ノ内字田中2番2 | 18,700円/㎡ | 6.2万円/坪 | -0.5% | いわき 1,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-72 | 福島県いわき市四倉町狐塚字川田1番3外 | 16,300円/㎡ | 5.4万円/坪 | -0.6% | 四ツ倉 2,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-70 | 福島県いわき市常磐馬玉町宮ノ下15番1 | 15,700円/㎡ | 5.2万円/坪 | -0.6% | 泉 4,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-73 | 福島県いわき市平上平窪字原田20番8 | 15,600円/㎡ | 5.2万円/坪 | -0.6% | 赤井 3,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-33 | 福島県いわき市平下高久字川和久13番3 | 13,400円/㎡ | 4.4万円/坪 | -0.7% | 草野 6,700m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-71 | 福島県いわき市大久町小久字田仲39番 | 12,800円/㎡ | 4.2万円/坪 | -1.5% | 久ノ浜 1,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | いわき-50 | 福島県いわき市鹿島町上蔵持字畑中42番1外 | 12,800円/㎡ | 4.2万円/坪 | 0.0% | 湯本 8,700m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-1 | 福島県いわき市平字三町目28番 | 198,000円/㎡ | 65万円/坪 | +3.1% | いわき 220m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-3 | 福島県いわき市平字童子町4番10 | 99,900円/㎡ | 33万円/坪 | +2.8% | いわき 1,300m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-17 | 福島県いわき市平谷川瀬1丁目12番19 | 94,900円/㎡ | 31万円/坪 | +3.2% | いわき 1,300m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-2 | 福島県いわき市平六町目3番12内 | 88,000円/㎡ | 29万円/坪 | +2.3% | いわき 720m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-6 | 福島県いわき市平字正内町90番外 | 82,800円/㎡ | 27万円/坪 | +3.5% | いわき 1,400m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-5 | 福島県いわき市小名浜花畑町10番7 | 63,000円/㎡ | 21万円/坪 | +1.8% | 泉 4,600m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-12 | 福島県いわき市泉町2丁目14番14外 | 60,500円/㎡ | 20万円/坪 | +0.7% | 泉 70m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-4 | 福島県いわき市小名浜岡小名字作前8番3外 | 56,700円/㎡ | 19万円/坪 | +1.8% | 泉 6,400m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-19 | 福島県いわき市泉滝尻3丁目28番19外 | 56,100円/㎡ | 19万円/坪 | +1.4% | 泉 1,200m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-10 | 福島県いわき市常磐湯本町天王崎1番130 | 55,400円/㎡ | 18万円/坪 | +0.2% | 湯本 220m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-11 | 福島県いわき市内郷御厩町久世原227番外 | 51,500円/㎡ | 17万円/坪 | +2.0% | 内郷 1,300m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-8 | 福島県いわき市好間町下好間字一町坪62番2 | 51,200円/㎡ | 17万円/坪 | 0.0% | いわき 3,100m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-7 | 福島県いわき市植田町中央3丁目4番15外 | 50,900円/㎡ | 17万円/坪 | 0.0% | 植田 300m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-18 | 福島県いわき市小名浜字辰巳町29番5外 | 48,100円/㎡ | 16万円/坪 | +2.3% | 泉 4,900m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-15 | 福島県いわき市平下平窪字六角45番33 | 43,400円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 赤井 2,000m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-9 | 福島県いわき市常磐湯本町三函246番1 | 41,900円/㎡ | 14万円/坪 | +1.7% | 湯本 650m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-14 | 福島県いわき市平下神谷字宿129番3 | 41,600円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 草野 950m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-13 | 福島県いわき市勿来町窪田町通1丁目43番3 | 38,800円/㎡ | 13万円/坪 | -0.8% | 勿来 1,900m |
| 公示地価 | 商業地 | いわき5-16 | 福島県いわき市四倉町字東3丁目136番7外 | 38,400円/㎡ | 13万円/坪 | +0.8% | 四ツ倉 1,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-22 | 福島県いわき市内郷御厩町3丁目35番2外 | 61,900円/㎡ | 20万円/坪 | 0.0% | 内郷 2,500m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-12 | 福島県いわき市平下荒川字久世原37番32外 | 59,300円/㎡ | 20万円/坪 | +0.5% | いわき 4,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-30 | 福島県いわき市泉町5丁目14番13 | 58,900円/㎡ | 19万円/坪 | +0.5% | 泉 950m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-40 | 福島県いわき市平字八幡小路66番12 | 58,300円/㎡ | 19万円/坪 | +0.5% | いわき 1,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-32 | 福島県いわき市鹿島町久保1丁目6番10 | 57,000円/㎡ | 19万円/坪 | 0.0% | 湯本 7,200m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-43 | 福島県いわき市小名浜南君ケ塚町3番10 | 56,000円/㎡ | 19万円/坪 | 0.0% | 泉 4,700m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-18 | 福島県いわき市平北白土字中島25番4 | 52,000円/㎡ | 17万円/坪 | +1.0% | いわき 2,700m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-6 | 福島県いわき市平上荒川字桜町50番3内 | 49,700円/㎡ | 16万円/坪 | -1.0% | いわき 3,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-37 | 福島県いわき市常磐下湯長谷町2丁目8番3 | 49,600円/㎡ | 16万円/坪 | 0.0% | 湯本 2,200m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-20 | 福島県いわき市内郷綴町金谷6番6 | 49,200円/㎡ | 16万円/坪 | 0.0% | 内郷 950m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-7 | 福島県いわき市平字七軒町28番2 | 48,900円/㎡ | 16万円/坪 | -0.6% | いわき 1,900m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-44 | 福島県いわき市平中神谷字北出口33番1 | 47,500円/㎡ | 16万円/坪 | 0.0% | 草野 2,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-38 | 福島県いわき市中岡町4丁目9番6 | 47,200円/㎡ | 16万円/坪 | -1.5% | 植田 2,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-33 | 福島県いわき市小名浜大原字中野地129番14 | 46,500円/㎡ | 15万円/坪 | +2.2% | 泉 4,600m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-9 | 福島県いわき市明治団地62番13 | 46,000円/㎡ | 15万円/坪 | — | いわき 2,500m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-48 | 福島県いわき市石森2丁目14番8 | 44,800円/㎡ | 15万円/坪 | -0.4% | いわき 3,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-24 | 福島県いわき市鹿島町御代字堂ノ前3番9 | 44,200円/㎡ | 15万円/坪 | 0.0% | 泉 6,400m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-34 | 福島県いわき市好間町上好間字稲荷下14番4 | 43,500円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 赤井 3,900m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-23 | 福島県いわき市内郷御台境町六反田7番3 | 41,700円/㎡ | 14万円/坪 | +0.7% | いわき 2,700m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-45 | 福島県いわき市常磐関船町宮下8番1外 | 40,000円/㎡ | 13万円/坪 | 0.0% | 湯本 2,200m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-2 | 福島県いわき市四倉町字西4丁目7番14 | 39,900円/㎡ | 13万円/坪 | -0.5% | 四ツ倉 1,400m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-17 | 福島県いわき市小名浜住吉字冠木31番2 | 39,800円/㎡ | 13万円/坪 | +1.0% | 泉 5,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-25 | 福島県いわき市常磐西郷町金山240番6 | 38,500円/㎡ | 13万円/坪 | 0.0% | 湯本 3,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-3 | 福島県いわき市錦町鷺内12番17 | 37,800円/㎡ | 12万円/坪 | +0.8% | 植田 2,800m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-36 | 福島県いわき市小名浜南富岡字富士前22番5 | 37,700円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 泉 3,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-15 | 福島県いわき市好間町小谷作字作畑13番3 | 37,600円/㎡ | 12万円/坪 | -0.8% | いわき 2,800m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-5 | 福島県いわき市平中平窪二丁目4番7 | 37,000円/㎡ | 12万円/坪 | — | 赤井 1,500m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-39 | 福島県いわき市錦町花ノ井78番87 | 35,800円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 植田 3,200m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-46 | 福島県いわき市泉町下川字稲子塚7番2 | 32,900円/㎡ | 11万円/坪 | 0.0% | 泉 2,600m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-27 | 福島県いわき市勿来町窪田白山16番12 | 31,000円/㎡ | 10万円/坪 | -1.6% | 勿来 3,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-10 | 福島県いわき市勿来町大高高松37番27 | 29,000円/㎡ | 9.6万円/坪 | -0.7% | 勿来 3,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-1 | 福島県いわき市久之浜町西2丁目4番3 | 28,500円/㎡ | 9.4万円/坪 | -1.4% | 久ノ浜 700m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-21 | 福島県いわき市内郷宮町滝7番1 | 27,200円/㎡ | 9.0万円/坪 | -2.9% | 内郷 2,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-11 | 福島県いわき市小川町上平字中島45番2 | 24,800円/㎡ | 8.2万円/坪 | 0.0% | 小川郷 350m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-14 | 福島県いわき市江名字北口2番3 | 24,200円/㎡ | 8.0万円/坪 | -2.4% | 泉 12,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-29 | 福島県いわき市永崎字大平21番3 | 23,600円/㎡ | 7.8万円/坪 | 0.0% | 泉 7,900m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-13 | 福島県いわき市平沼ノ内字新街21番1 | 23,200円/㎡ | 7.7万円/坪 | -2.5% | 草野 8,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-4 | 福島県いわき市小浜町台2番 | 20,100円/㎡ | 6.6万円/坪 | -2.0% | 植田 3,800m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-51 | 福島県いわき市勿来町関田障子川9番3 | 15,000円/㎡ | 5.0万円/坪 | 0.0% | 勿来 1,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-52 | 福島県いわき市平下神谷字馬場塚53番1外 | 13,400円/㎡ | 4.4万円/坪 | -1.5% | 草野 1,900m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-47 | 福島県いわき市四倉町中島字中島10番1 | 12,500円/㎡ | 4.1万円/坪 | -3.1% | 四ツ倉 4,700m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-19 | 福島県いわき市遠野町上遠野字本町106番 | 11,900円/㎡ | 3.9万円/坪 | -0.8% | 湯本 12,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-50 | 福島県いわき市内郷白水町入山42番5 | 11,400円/㎡ | 3.8万円/坪 | -3.4% | 内郷 2,700m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-28 | 福島県いわき市三和町合戸字駅18番 | 11,100円/㎡ | 3.7万円/坪 | -1.8% | 赤井 12,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-49 | 福島県いわき市好間町上好間字山ノ神16番2 | 11,100円/㎡ | 3.7万円/坪 | 0.0% | 赤井 4,900m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-31 | 福島県いわき市大久町大久字中ノ内91番1 | 7,100円/㎡ | 2.3万円/坪 | -0.7% | 久ノ浜 3,400m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-26 | 福島県いわき市田人町旅人字下平石123番1外 | 6,670円/㎡ | 2.2万円/坪 | -1.2% | 植田 12,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | いわき-35 | 福島県いわき市川前町川前字中ノ萱86番1 | 5,600円/㎡ | 1.9万円/坪 | -1.8% | 川前 90m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-3 | 福島県いわき市平字小太郎町2番6 | 119,000円/㎡ | 39万円/坪 | +1.7% | いわき 640m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-1 | 福島県いわき市平字二町目28番1内 | 107,000円/㎡ | 35万円/坪 | +1.9% | いわき 400m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-2 | 福島県いわき市平字紺屋町8番1 | 82,500円/㎡ | 27万円/坪 | +1.9% | いわき 900m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-6 | 福島県いわき市鹿島町久保2丁目1番3外 | 69,000円/㎡ | 23万円/坪 | 0.0% | 湯本 7,400m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-10 | 福島県いわき市平塩字古川50番1外 | 46,000円/㎡ | 15万円/坪 | — | いわき 2,700m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-8 | 福島県いわき市小名浜字本町1番 | 43,600円/㎡ | 14万円/坪 | +1.4% | 泉 4,800m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-9 | 福島県いわき市錦町中央3丁目3番23外 | 42,300円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 植田 2,200m |
| 基準地価 | 商業地 | いわき5-5 | 福島県いわき市小名浜字隼人37番1 | 40,500円/㎡ | 13万円/坪 | +2.5% | 泉 3,800m |
