本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
東京都千代田区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
東京都千代田区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 2,632件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
1億1,200万円
㎡単価 160.0万円/㎡・2024〜2026年の489件
▲ +32.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +32.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
4億1,500万円
延床 200㎡前後・2016〜2024年の16件
※近年の取引が少ないため、過去の取引も含めて算出
※近年の取引が少ないため、過去の取引も含めて算出
土地(住宅地・㎡単価)
168.0万円/㎡
556万円/坪・2016〜2024年の12件
※近年の取引が少ないため、過去の取引も含めて算出
※近年の取引が少ないため、過去の取引も含めて算出
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
千代田区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 105.0万円/㎡ | 290 |
| 2017 | 110.0万円/㎡ | 284 |
| 2018 | 115.0万円/㎡ | 269 |
| 2019 | 120.0万円/㎡ | 230 |
| 2020 | 124.0万円/㎡ | 255 |
| 2021 | 127.1万円/㎡ | 266 |
| 2022 | 130.0万円/㎡ | 286 |
| 2023 | 135.0万円/㎡ | 235 |
| 2024 | 145.0万円/㎡ | 219 |
| 2025 | 166.7万円/㎡ | 249 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 233.3万円/㎡ | 100% | 53 |
| 築6〜10年 | 276.9万円/㎡ | 119% | 68 |
| 築11〜15年 | 182.0万円/㎡ | 78% | 56 |
| 築16〜20年 | 135.5万円/㎡ | 58% | 110 |
| 築21〜25年 | 165.0万円/㎡ | 71% | 104 |
| 築26〜30年 | 145.7万円/㎡ | 62% | 5 |
| 築31〜40年 | 153.3万円/㎡ | 66% | 11 |
| 築41年以上 | 120.0万円/㎡ | 51% | 82 |
千代田区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 岩本町 | 328 | 120.0万円/㎡ | — | — |
| 東神田 | 263 | 115.0万円/㎡ | — | — |
| 外神田 | 164 | 125.0万円/㎡ | — | — |
| 神田神保町 | 132 | 135.0万円/㎡ | — | — |
| 一番町 | 131 | 152.0万円/㎡ | — | — |
| 三番町 | 117 | 144.4万円/㎡ | — | — |
| 神田須田町 | 110 | 127.3万円/㎡ | — | — |
| 飯田橋 | 109 | 120.0万円/㎡ | — | — |
| 神田多町 | 96 | 126.7万円/㎡ | — | — |
| 内神田 | 92 | 125.0万円/㎡ | — | — |
| 麹町 | 83 | 142.8万円/㎡ | — | — |
| 神田錦町 | 78 | 130.0万円/㎡ | — | — |
| 二番町 | 74 | 100.0万円/㎡ | — | — |
| 九段南 | 71 | 130.0万円/㎡ | — | — |
| 神田猿楽町 | 68 | 125.0万円/㎡ | — | — |
| 富士見 | 66 | 211.1万円/㎡ | — | — |
| 九段北 | 62 | 112.0万円/㎡ | — | — |
| 平河町 | 56 | 111.3万円/㎡ | — | — |
| 神田佐久間町 | 55 | 116.7万円/㎡ | — | — |
| 六番町 | 53 | 166.7万円/㎡ | — | — |
| 神田小川町 | 49 | 93.3万円/㎡ | — | — |
| 神田淡路町 | 42 | 177.9万円/㎡ | — | — |
| 四番町 | 40 | 200.0万円/㎡ | — | — |
| 五番町 | 40 | 131.0万円/㎡ | — | — |
| 神田駿河台 | 37 | 93.3万円/㎡ | — | — |
| 永田町 | 34 | 120.0万円/㎡ | — | — |
| 神田三崎町 | 33 | 125.0万円/㎡ | — | — |
| 神田和泉町 | 30 | 111.7万円/㎡ | — | — |
| 神田司町 | 29 | 126.7万円/㎡ | — | — |
| 神田富山町 | 17 | 112.5万円/㎡ | — | — |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。