本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
東京都新宿区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
東京都新宿区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 10,152件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
9,450万円
㎡単価 135.0万円/㎡・2024〜2026年の1,725件
▲ +34.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +34.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
8,800万円
延床 90㎡前後・2024〜2026年の157件
▲ +31.8%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +31.8%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
110.0万円/㎡
364万円/坪・2024〜2026年の147件
▲ +41.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +41.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
新宿区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 92.3万円/㎡ | 836 |
| 2017 | 95.0万円/㎡ | 865 |
| 2018 | 103.0万円/㎡ | 816 |
| 2019 | 105.0万円/㎡ | 831 |
| 2020 | 110.0万円/㎡ | 908 |
| 2021 | 114.6万円/㎡ | 890 |
| 2022 | 116.4万円/㎡ | 837 |
| 2023 | 120.0万円/㎡ | 812 |
| 2024 | 130.0万円/㎡ | 830 |
| 2025 | 140.0万円/㎡ | 823 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 6,150万円 | 94 |
| 2017 | 6,800万円 | 65 |
| 2018 | 7,000万円 | 82 |
| 2019 | 7,000万円 | 103 |
| 2020 | 6,300万円 | 92 |
| 2021 | 6,950万円 | 92 |
| 2022 | 7,400万円 | 103 |
| 2023 | 8,200万円 | 85 |
| 2024 | 8,300万円 | 82 |
| 2025 | 9,150万円 | 74 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 74.2万円/㎡ | 74 |
| 2017 | 79.2万円/㎡ | 75 |
| 2018 | 75.3万円/㎡ | 74 |
| 2019 | 74.0万円/㎡ | 61 |
| 2020 | 87.5万円/㎡ | 62 |
| 2021 | 95.0万円/㎡ | 105 |
| 2022 | 93.4万円/㎡ | 84 |
| 2023 | 105.0万円/㎡ | 77 |
| 2024 | 107.4万円/㎡ | 82 |
| 2025 | 117.4万円/㎡ | 64 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 197.1万円/㎡ | 100% | 183 |
| 築6〜10年 | 171.2万円/㎡ | 87% | 264 |
| 築11〜15年 | 144.0万円/㎡ | 73% | 203 |
| 築16〜20年 | 135.0万円/㎡ | 68% | 269 |
| 築21〜25年 | 129.4万円/㎡ | 66% | 339 |
| 築26〜30年 | 120.0万円/㎡ | 61% | 104 |
| 築31〜40年 | 105.0万円/㎡ | 53% | 144 |
| 築41年以上 | 93.3万円/㎡ | 47% | 219 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 109.7万円/㎡ | 100% | 56 |
| 築6〜10年 | 94.4万円/㎡ | 86% | 11 |
| 築11〜15年 | 103.2万円/㎡ | 94% | 11 |
| 築16〜20年 | 84.0万円/㎡ | 77% | 10 |
| 築21〜25年 | 69.6万円/㎡ | 63% | 7 |
| 築26〜30年 | 108.4万円/㎡ | 99% | 8 |
| 築31〜40年 | 109.1万円/㎡ | 99% | 11 |
| 築41年以上 | 84.0万円/㎡ | 77% | 43 |
新宿区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 西新宿 | 1,052 | 115.0万円/㎡ | 87.5万円/㎡ | 97.5万円/㎡ |
| 北新宿 | 856 | 110.0万円/㎡ | 80.0万円/㎡ | 77.6万円/㎡ |
| 新宿 | 736 | 110.0万円/㎡ | 85.1万円/㎡ | 88.9万円/㎡ |
| 西早稲田 | 521 | 100.0万円/㎡ | 78.9万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 下落合 | 501 | 106.7万円/㎡ | 84.4万円/㎡ | 92.3万円/㎡ |
| 中落合 | 470 | 95.3万円/㎡ | 75.4万円/㎡ | 64.7万円/㎡ |
| 西落合 | 430 | 96.0万円/㎡ | 76.7万円/㎡ | 61.5万円/㎡ |
| 高田馬場 | 406 | 105.0万円/㎡ | 87.5万円/㎡ | 90.0万円/㎡ |
| 上落合 | 321 | 92.7万円/㎡ | 63.5万円/㎡ | 75.0万円/㎡ |
| 大久保 | 311 | 110.0万円/㎡ | 72.7万円/㎡ | 82.1万円/㎡ |
| 百人町 | 261 | 100.0万円/㎡ | 90.0万円/㎡ | 88.5万円/㎡ |
| 富久町 | 236 | 132.4万円/㎡ | 103.7万円/㎡ | 103.3万円/㎡ |
| 原町 | 180 | 114.4万円/㎡ | 78.8万円/㎡ | 71.1万円/㎡ |
| 若松町 | 169 | 115.0万円/㎡ | 101.2万円/㎡ | 87.1万円/㎡ |
| 市谷薬王寺町 | 161 | 102.7万円/㎡ | 96.9万円/㎡ | 92.7万円/㎡ |
| 四谷 | 155 | 117.5万円/㎡ | 66.2万円/㎡ | — |
| 中井 | 154 | 95.0万円/㎡ | 81.3万円/㎡ | 65.6万円/㎡ |
| 新小川町 | 151 | 108.3万円/㎡ | — | 184.0万円/㎡ |
| 余丁町 | 142 | 110.0万円/㎡ | 60.7万円/㎡ | 89.5万円/㎡ |
| 早稲田鶴巻町 | 137 | 118.6万円/㎡ | 58.8万円/㎡ | 121.7万円/㎡ |
| 山吹町 | 132 | 125.0万円/㎡ | 86.9万円/㎡ | 121.5万円/㎡ |
| 戸山 | 117 | 90.0万円/㎡ | 91.4万円/㎡ | 100.0万円/㎡ |
| 弁天町 | 112 | 114.2万円/㎡ | 61.1万円/㎡ | 113.3万円/㎡ |
| 大京町 | 107 | 130.0万円/㎡ | 115.0万円/㎡ | 107.7万円/㎡ |
| 西五軒町 | 98 | 115.0万円/㎡ | — | — |
| 住吉町 | 91 | 110.0万円/㎡ | 88.8万円/㎡ | — |
| 東五軒町 | 89 | 125.0万円/㎡ | — | — |
| 若葉 | 84 | 111.1万円/㎡ | 74.1万円/㎡ | 116.9万円/㎡ |
| 市谷仲之町 | 82 | 125.0万円/㎡ | — | — |
| 矢来町 | 80 | 129.0万円/㎡ | 97.0万円/㎡ | 147.1万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。