本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
東京都杉並区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
東京都杉並区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 12,404件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
7,350万円
㎡単価 105.0万円/㎡・2024〜2026年の1,238件
▲ +25.0%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +25.0%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
8,300万円
延床 90㎡前後・2024〜2026年の777件
▲ +30.6%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +30.6%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
72.5万円/㎡
240万円/坪・2024〜2026年の462件
▲ +35.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +35.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
杉並区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 74.5万円/㎡ | 607 |
| 2017 | 80.0万円/㎡ | 587 |
| 2018 | 80.0万円/㎡ | 557 |
| 2019 | 83.4万円/㎡ | 564 |
| 2020 | 88.0万円/㎡ | 665 |
| 2021 | 91.1万円/㎡ | 678 |
| 2022 | 94.0万円/㎡ | 603 |
| 2023 | 93.3万円/㎡ | 614 |
| 2024 | 100.0万円/㎡ | 607 |
| 2025 | 106.7万円/㎡ | 572 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 6,200万円 | 416 |
| 2017 | 6,000万円 | 349 |
| 2018 | 6,300万円 | 367 |
| 2019 | 6,400万円 | 383 |
| 2020 | 6,300万円 | 529 |
| 2021 | 7,100万円 | 472 |
| 2022 | 7,400万円 | 310 |
| 2023 | 7,900万円 | 338 |
| 2024 | 7,800万円 | 351 |
| 2025 | 8,700万円 | 403 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 52.2万円/㎡ | 259 |
| 2017 | 52.6万円/㎡ | 216 |
| 2018 | 54.3万円/㎡ | 224 |
| 2019 | 54.7万円/㎡ | 225 |
| 2020 | 54.2万円/㎡ | 309 |
| 2021 | 58.6万円/㎡ | 261 |
| 2022 | 64.1万円/㎡ | 197 |
| 2023 | 68.2万円/㎡ | 197 |
| 2024 | 71.3万円/㎡ | 221 |
| 2025 | 75.5万円/㎡ | 220 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 152.0万円/㎡ | 100% | 88 |
| 築6〜10年 | 124.0万円/㎡ | 82% | 99 |
| 築11〜15年 | 116.0万円/㎡ | 76% | 128 |
| 築16〜20年 | 110.6万円/㎡ | 73% | 196 |
| 築21〜25年 | 105.5万円/㎡ | 69% | 210 |
| 築26〜30年 | 100.0万円/㎡ | 66% | 149 |
| 築31〜40年 | 80.0万円/㎡ | 53% | 220 |
| 築41年以上 | 73.3万円/㎡ | 48% | 148 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 100.0万円/㎡ | 100% | 482 |
| 築6〜10年 | 92.3万円/㎡ | 92% | 31 |
| 築11〜15年 | 88.5万円/㎡ | 88% | 28 |
| 築16〜20年 | 86.7万円/㎡ | 87% | 21 |
| 築21〜25年 | 70.0万円/㎡ | 70% | 29 |
| 築26〜30年 | 68.4万円/㎡ | 68% | 21 |
| 築31〜40年 | 60.0万円/㎡ | 60% | 57 |
| 築41年以上 | 66.7万円/㎡ | 67% | 108 |
杉並区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 高円寺南 | 627 | 94.5万円/㎡ | 74.7万円/㎡ | 76.9万円/㎡ |
| 和泉 | 602 | 95.0万円/㎡ | 75.9万円/㎡ | 60.7万円/㎡ |
| 下高井戸 | 574 | 85.0万円/㎡ | 75.1万円/㎡ | 48.3万円/㎡ |
| 高井戸東 | 571 | 92.9万円/㎡ | 82.5万円/㎡ | 58.3万円/㎡ |
| 荻窪 | 541 | 100.0万円/㎡ | 76.3万円/㎡ | 62.6万円/㎡ |
| 成田東 | 502 | 93.3万円/㎡ | 74.7万円/㎡ | 52.6万円/㎡ |
| 堀ノ内 | 486 | 80.0万円/㎡ | 68.7万円/㎡ | 56.7万円/㎡ |
| 久我山 | 455 | 84.8万円/㎡ | 83.2万円/㎡ | 56.8万円/㎡ |
| 和田 | 449 | 92.8万円/㎡ | 71.6万円/㎡ | 60.0万円/㎡ |
| 宮前 | 442 | 76.9万円/㎡ | 77.6万円/㎡ | 57.8万円/㎡ |
| 阿佐谷北 | 436 | 90.0万円/㎡ | 83.2万円/㎡ | 65.9万円/㎡ |
| 西荻北 | 385 | 87.6万円/㎡ | 80.0万円/㎡ | 67.4万円/㎡ |
| 南荻窪 | 379 | 80.6万円/㎡ | 85.3万円/㎡ | 66.8万円/㎡ |
| 上高井戸 | 369 | 90.0万円/㎡ | 70.7万円/㎡ | 47.0万円/㎡ |
| 下井草 | 362 | 73.8万円/㎡ | 69.1万円/㎡ | 46.3万円/㎡ |
| 方南 | 357 | 92.0万円/㎡ | 65.7万円/㎡ | 62.7万円/㎡ |
| 浜田山 | 337 | 96.0万円/㎡ | 89.5万円/㎡ | 62.3万円/㎡ |
| 井草 | 332 | 72.0万円/㎡ | 68.6万円/㎡ | 48.0万円/㎡ |
| 永福 | 320 | 86.7万円/㎡ | 84.2万円/㎡ | 63.8万円/㎡ |
| 上荻 | 319 | 93.1万円/㎡ | 80.0万円/㎡ | 63.5万円/㎡ |
| 天沼 | 311 | 96.0万円/㎡ | 75.2万円/㎡ | 71.6万円/㎡ |
| 上井草 | 306 | 72.3万円/㎡ | 72.9万円/㎡ | 47.6万円/㎡ |
| 高円寺北 | 305 | 95.0万円/㎡ | 77.1万円/㎡ | 73.0万円/㎡ |
| 阿佐谷南 | 299 | 93.3万円/㎡ | 75.5万円/㎡ | 74.7万円/㎡ |
| 西荻南 | 298 | 92.0万円/㎡ | 86.5万円/㎡ | 73.3万円/㎡ |
| 高井戸西 | 266 | 83.1万円/㎡ | 81.6万円/㎡ | 54.7万円/㎡ |
| 善福寺 | 239 | 72.0万円/㎡ | 75.0万円/㎡ | 52.2万円/㎡ |
| 本天沼 | 230 | 66.7万円/㎡ | 76.2万円/㎡ | 50.1万円/㎡ |
| 桃井 | 222 | 73.3万円/㎡ | 73.3万円/㎡ | 57.4万円/㎡ |
| 清水 | 202 | 90.8万円/㎡ | 73.3万円/㎡ | 53.3万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。