本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
東京都世田谷区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
東京都世田谷区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 17,049件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
7,700万円
㎡単価 110.0万円/㎡・2024〜2026年の1,695件
▲ +33.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +33.3%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
9,200万円
延床 95㎡前後・2024〜2026年の805件
▲ +30.0%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +30.0%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
88.9万円/㎡
294万円/坪・2024〜2026年の614件
▲ +36.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +36.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
世田谷区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 76.0万円/㎡ | 879 |
| 2017 | 80.0万円/㎡ | 821 |
| 2018 | 81.4万円/㎡ | 861 |
| 2019 | 83.1万円/㎡ | 847 |
| 2020 | 88.0万円/㎡ | 1,012 |
| 2021 | 91.5万円/㎡ | 944 |
| 2022 | 96.5万円/㎡ | 892 |
| 2023 | 100.0万円/㎡ | 883 |
| 2024 | 107.7万円/㎡ | 871 |
| 2025 | 112.0万円/㎡ | 802 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 7,150万円 | 478 |
| 2017 | 7,000万円 | 486 |
| 2018 | 7,000万円 | 501 |
| 2019 | 7,000万円 | 445 |
| 2020 | 7,000万円 | 565 |
| 2021 | 7,500万円 | 579 |
| 2022 | 8,800万円 | 477 |
| 2023 | 8,900万円 | 401 |
| 2024 | 9,200万円 | 410 |
| 2025 | 9,200万円 | 386 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 60.0万円/㎡ | 424 |
| 2017 | 64.6万円/㎡ | 362 |
| 2018 | 67.1万円/㎡ | 345 |
| 2019 | 65.4万円/㎡ | 359 |
| 2020 | 64.2万円/㎡ | 387 |
| 2021 | 68.4万円/㎡ | 425 |
| 2022 | 76.2万円/㎡ | 264 |
| 2023 | 83.5万円/㎡ | 298 |
| 2024 | 84.5万円/㎡ | 296 |
| 2025 | 91.4万円/㎡ | 309 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 148.0万円/㎡ | 100% | 114 |
| 築6〜10年 | 137.8万円/㎡ | 93% | 182 |
| 築11〜15年 | 124.0万円/㎡ | 84% | 190 |
| 築16〜20年 | 118.4万円/㎡ | 80% | 236 |
| 築21〜25年 | 115.0万円/㎡ | 78% | 229 |
| 築26〜30年 | 112.5万円/㎡ | 76% | 218 |
| 築31〜40年 | 85.6万円/㎡ | 58% | 258 |
| 築41年以上 | 80.0万円/㎡ | 54% | 268 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 108.8万円/㎡ | 100% | 354 |
| 築6〜10年 | 97.8万円/㎡ | 90% | 58 |
| 築11〜15年 | 87.8万円/㎡ | 81% | 49 |
| 築16〜20年 | 98.3万円/㎡ | 90% | 38 |
| 築21〜25年 | 84.2万円/㎡ | 77% | 67 |
| 築26〜30年 | 73.8万円/㎡ | 68% | 50 |
| 築31〜40年 | 82.8万円/㎡ | 76% | 70 |
| 築41年以上 | 72.0万円/㎡ | 66% | 119 |
世田谷区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 等々力 | 580 | 96.0万円/㎡ | 100.0万円/㎡ | 80.5万円/㎡ |
| 上馬 | 579 | 100.0万円/㎡ | 85.2万円/㎡ | 78.1万円/㎡ |
| 松原 | 545 | 90.9万円/㎡ | 76.0万円/㎡ | 72.0万円/㎡ |
| 弦巻 | 525 | 93.3万円/㎡ | 78.1万円/㎡ | 78.7万円/㎡ |
| 深沢 | 486 | 90.0万円/㎡ | 88.2万円/㎡ | 71.8万円/㎡ |
| 成城 | 482 | 80.0万円/㎡ | 92.4万円/㎡ | 65.8万円/㎡ |
| 北烏山 | 482 | 75.0万円/㎡ | 69.3万円/㎡ | 45.0万円/㎡ |
| 砧 | 468 | 87.1万円/㎡ | 81.8万円/㎡ | 64.4万円/㎡ |
| 船橋 | 449 | 78.6万円/㎡ | 70.0万円/㎡ | 55.9万円/㎡ |
| 下馬 | 441 | 104.3万円/㎡ | 90.0万円/㎡ | 88.9万円/㎡ |
| 奥沢 | 440 | 105.7万円/㎡ | 97.0万円/㎡ | 87.8万円/㎡ |
| 南烏山 | 436 | 71.8万円/㎡ | 66.9万円/㎡ | 61.3万円/㎡ |
| 桜丘 | 408 | 84.0万円/㎡ | 75.3万円/㎡ | 70.0万円/㎡ |
| 千歳台 | 393 | 75.0万円/㎡ | 70.3万円/㎡ | 52.5万円/㎡ |
| 赤堤 | 390 | 86.7万円/㎡ | 85.6万円/㎡ | 72.0万円/㎡ |
| 上北沢 | 382 | 76.3万円/㎡ | 76.7万円/㎡ | 57.1万円/㎡ |
| 三軒茶屋 | 369 | 102.0万円/㎡ | 81.5万円/㎡ | 110.0万円/㎡ |
| 経堂 | 364 | 84.4万円/㎡ | 80.0万円/㎡ | 73.5万円/㎡ |
| 太子堂 | 362 | 112.4万円/㎡ | 77.5万円/㎡ | 99.0万円/㎡ |
| 瀬田 | 362 | 108.0万円/㎡ | 96.7万円/㎡ | 70.5万円/㎡ |
| 若林 | 346 | 94.6万円/㎡ | 75.8万円/㎡ | 77.3万円/㎡ |
| 祖師谷 | 341 | 83.5万円/㎡ | 73.8万円/㎡ | 50.2万円/㎡ |
| 上祖師谷 | 329 | 74.3万円/㎡ | 69.1万円/㎡ | 51.4万円/㎡ |
| 駒沢 | 326 | 100.0万円/㎡ | 84.2万円/㎡ | 78.9万円/㎡ |
| 用賀 | 325 | 100.0万円/㎡ | 97.0万円/㎡ | 80.0万円/㎡ |
| 代田 | 313 | 100.0万円/㎡ | 81.0万円/㎡ | 82.7万円/㎡ |
| 池尻 | 304 | 108.0万円/㎡ | 84.2万円/㎡ | 88.7万円/㎡ |
| 上野毛 | 285 | 92.0万円/㎡ | 91.9万円/㎡ | 72.7万円/㎡ |
| 世田谷 | 281 | 82.9万円/㎡ | 73.9万円/㎡ | 70.4万円/㎡ |
| 桜上水 | 270 | 111.0万円/㎡ | 83.6万円/㎡ | 63.3万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。