本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
和歌山県の不動産売却相場(市区町村別)
和歌山県の28市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 23.6万円/㎡ | +24.2% | 800万円 | 5.5万円/㎡ | -2.0% | 6,234 |
| 海南市 | — | — | 980万円 | 4.4万円/㎡ | -3.7% | 692 |
| 橋本市 | — | — | 580万円 | 1.5万円/㎡ | -7.1% | 836 |
| 有田市 | — | — | 350万円 | 1.3万円/㎡ | -22.4% | 222 |
| 御坊市 | — | — | 340万円 | 2.1万円/㎡ | +19.8% | 251 |
| 田辺市 | — | — | 480万円 | 3.8万円/㎡ | -2.7% | 877 |
| 新宮市 | — | — | 500万円 | 2.4万円/㎡ | -31.0% | 465 |
| 紀の川市 | — | — | 495万円 | 2.3万円/㎡ | +25.3% | 879 |
| 岩出市 | — | — | 1,200万円 | 4.5万円/㎡ | +17.3% | 887 |
| 海草郡紀美野町 | — | — | 200万円 | 1.2万円/㎡ | — | 83 |
| 伊都郡かつらぎ町 | — | — | 450万円 | 1.3万円/㎡ | -26.8% | 183 |
| 伊都郡九度山町 | — | — | 115万円 | 1.2万円/㎡ | — | 51 |
| 有田郡湯浅町 | — | — | 200万円 | 2.5万円/㎡ | — | 114 |
| 有田郡広川町 | — | — | 465万円 | 1.3万円/㎡ | — | 100 |
| 有田郡有田川町 | — | — | 300万円 | 4.4万円/㎡ | +72.3% | 331 |
| 日高郡美浜町 | — | — | 550万円 | 1.5万円/㎡ | — | 135 |
| 日高郡日高町 | — | — | 875万円 | 2.1万円/㎡ | +67.2% | 184 |
| 日高郡由良町 | — | — | 650万円 | 1.4万円/㎡ | — | 109 |
| 日高郡印南町 | — | — | 280万円 | 2.4万円/㎡ | — | 126 |
| 日高郡みなべ町 | — | — | 595万円 | 2.5万円/㎡ | — | 130 |
| 日高郡日高川町 | — | — | 520万円 | 2.2万円/㎡ | — | 101 |
| 西牟婁郡白浜町 | — | — | 610万円 | 1.1万円/㎡ | -60.2% | 678 |
| 西牟婁郡上富田町 | — | — | 950万円 | 4.0万円/㎡ | +8.9% | 335 |
| 西牟婁郡すさみ町 | — | — | 130万円 | 8,077円/㎡ | — | 96 |
| 東牟婁郡那智勝浦町 | — | — | 450万円 | 8,710円/㎡ | -37.8% | 241 |
| 東牟婁郡太地町 | — | — | 300万円 | 2.0万円/㎡ | — | 82 |
| 東牟婁郡古座川町 | — | — | 175万円 | 5,167円/㎡ | — | 26 |
| 東牟婁郡串本町 | — | — | 350万円 | 1.0万円/㎡ | -15.5% | 294 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。