本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
高知県の不動産売却相場(市区町村別)
高知県の32市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 23.0万円/㎡ | +27.9% | 1,500万円 | 7.8万円/㎡ | +11.1% | 3,980 |
| 室戸市 | — | — | 160万円 | 5,812円/㎡ | — | 91 |
| 安芸市 | — | — | 520万円 | 1.6万円/㎡ | — | 186 |
| 南国市 | — | — | 1,400万円 | 3.7万円/㎡ | +7.4% | 505 |
| 土佐市 | — | — | 900万円 | 3.5万円/㎡ | -18.8% | 261 |
| 須崎市 | — | — | 250万円 | 1.4万円/㎡ | — | 143 |
| 宿毛市 | — | — | 550万円 | 1.2万円/㎡ | — | 141 |
| 土佐清水市 | — | — | 290万円 | 1.3万円/㎡ | — | 97 |
| 四万十市 | — | — | 865万円 | 3.6万円/㎡ | +21.0% | 432 |
| 香南市 | — | — | 1,750万円 | 3.3万円/㎡ | +10.1% | 452 |
| 香美市 | — | — | 1,100万円 | 3.8万円/㎡ | -20.1% | 275 |
| 安芸郡東洋町 | — | — | 400万円 | 1.1万円/㎡ | — | 48 |
| 安芸郡奈半利町 | — | — | 285万円 | 8,530円/㎡ | — | 20 |
| 安芸郡田野町 | — | — | 225万円 | 9,583円/㎡ | — | 37 |
| 安芸郡安田町 | — | — | — | 946円/㎡ | — | 17 |
| 安芸郡北川村 | — | — | 350万円 | 4,524円/㎡ | — | 15 |
| 安芸郡芸西村 | — | — | 750万円 | 1.5万円/㎡ | — | 43 |
| 長岡郡本山町 | — | — | 240万円 | 7,885円/㎡ | — | 26 |
| 長岡郡大豊町 | — | — | 300万円 | 7,037円/㎡ | — | 18 |
| 土佐郡土佐町 | — | — | 345万円 | 1.2万円/㎡ | — | 38 |
| 吾川郡いの町 | — | — | 1,100万円 | 5.0万円/㎡ | +11.1% | 208 |
| 吾川郡仁淀川町 | — | — | 190万円 | 5,752円/㎡ | — | 36 |
| 高岡郡中土佐町 | — | — | 110万円 | 2.1万円/㎡ | — | 44 |
| 高岡郡佐川町 | — | — | 700万円 | 2.8万円/㎡ | — | 127 |
| 高岡郡越知町 | — | — | 340万円 | 1.4万円/㎡ | — | 53 |
| 高岡郡檮原町 | — | — | 340万円 | 7,789円/㎡ | — | 19 |
| 高岡郡日高村 | — | — | 630万円 | 1.5万円/㎡ | — | 80 |
| 高岡郡津野町 | — | — | 1,000万円 | 7,976円/㎡ | — | 58 |
| 高岡郡四万十町 | — | — | 450万円 | 7,615円/㎡ | — | 130 |
| 幡多郡大月町 | — | — | 310万円 | 6,087円/㎡ | — | 31 |
| 幡多郡三原村 | — | — | — | 4,838円/㎡ | — | 14 |
| 幡多郡黒潮町 | — | — | 500万円 | 1.3万円/㎡ | — | 113 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。