本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
東京都大田区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
東京都大田区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 17,752件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
7,000万円
㎡単価 100.0万円/㎡・2024〜2026年の2,499件
▲ +31.8%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +31.8%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
6,500万円
延床 90㎡前後・2024〜2026年の693件
▲ +18.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +18.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
66.5万円/㎡
220万円/坪・2024〜2026年の530件
▲ +29.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +29.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
大田区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 71.1万円/㎡ | 977 |
| 2017 | 72.4万円/㎡ | 1,008 |
| 2018 | 77.2万円/㎡ | 1,144 |
| 2019 | 79.4万円/㎡ | 1,108 |
| 2020 | 85.0万円/㎡ | 1,267 |
| 2021 | 88.6万円/㎡ | 1,323 |
| 2022 | 91.7万円/㎡ | 1,169 |
| 2023 | 92.9万円/㎡ | 1,114 |
| 2024 | 95.0万円/㎡ | 1,234 |
| 2025 | 103.0万円/㎡ | 1,176 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 5,400万円 | 348 |
| 2017 | 5,300万円 | 361 |
| 2018 | 5,300万円 | 329 |
| 2019 | 5,500万円 | 370 |
| 2020 | 5,500万円 | 438 |
| 2021 | 5,800万円 | 422 |
| 2022 | 6,000万円 | 333 |
| 2023 | 6,000万円 | 316 |
| 2024 | 6,200万円 | 353 |
| 2025 | 6,900万円 | 315 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 50.0万円/㎡ | 269 |
| 2017 | 53.3万円/㎡ | 263 |
| 2018 | 52.4万円/㎡ | 244 |
| 2019 | 53.8万円/㎡ | 266 |
| 2020 | 55.0万円/㎡ | 266 |
| 2021 | 61.4万円/㎡ | 266 |
| 2022 | 60.7万円/㎡ | 198 |
| 2023 | 66.4万円/㎡ | 231 |
| 2024 | 62.1万円/㎡ | 240 |
| 2025 | 69.0万円/㎡ | 273 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 133.3万円/㎡ | 100% | 189 |
| 築6〜10年 | 111.7万円/㎡ | 84% | 379 |
| 築11〜15年 | 114.3万円/㎡ | 86% | 391 |
| 築16〜20年 | 105.0万円/㎡ | 79% | 399 |
| 築21〜25年 | 97.5万円/㎡ | 73% | 259 |
| 築26〜30年 | 88.0万円/㎡ | 66% | 238 |
| 築31〜40年 | 74.0万円/㎡ | 56% | 345 |
| 築41年以上 | 62.5万円/㎡ | 47% | 299 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 81.2万円/㎡ | 100% | 378 |
| 築6〜10年 | 69.9万円/㎡ | 86% | 34 |
| 築11〜15年 | 74.3万円/㎡ | 92% | 22 |
| 築16〜20年 | 66.1万円/㎡ | 81% | 32 |
| 築21〜25年 | 67.8万円/㎡ | 83% | 32 |
| 築26〜30年 | 54.0万円/㎡ | 66% | 32 |
| 築31〜40年 | 47.5万円/㎡ | 58% | 44 |
| 築41年以上 | 48.3万円/㎡ | 60% | 119 |
大田区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大森北 | 889 | 98.1万円/㎡ | 65.8万円/㎡ | 68.6万円/㎡ |
| 大森西 | 796 | 80.0万円/㎡ | 56.5万円/㎡ | 56.5万円/㎡ |
| 西蒲田 | 795 | 93.3万円/㎡ | 60.0万円/㎡ | 57.5万円/㎡ |
| 蒲田 | 792 | 100.0万円/㎡ | 65.6万円/㎡ | 61.3万円/㎡ |
| 南馬込 | 696 | 89.3万円/㎡ | 68.2万円/㎡ | 51.9万円/㎡ |
| 池上 | 695 | 91.7万円/㎡ | 63.6万円/㎡ | 60.0万円/㎡ |
| 下丸子 | 669 | 80.0万円/㎡ | 65.0万円/㎡ | 54.6万円/㎡ |
| 上池台 | 568 | 80.0万円/㎡ | 71.0万円/㎡ | 60.0万円/㎡ |
| 山王 | 551 | 95.0万円/㎡ | 76.5万円/㎡ | 66.7万円/㎡ |
| 久が原 | 522 | 72.5万円/㎡ | 76.0万円/㎡ | 55.5万円/㎡ |
| 矢口 | 496 | 88.0万円/㎡ | 57.0万円/㎡ | 48.3万円/㎡ |
| 中央 | 474 | 66.2万円/㎡ | 60.9万円/㎡ | 50.8万円/㎡ |
| 中馬込 | 447 | 95.4万円/㎡ | 62.2万円/㎡ | 55.6万円/㎡ |
| 田園調布 | 419 | 81.6万円/㎡ | 85.3万円/㎡ | 71.7万円/㎡ |
| 東雪谷 | 414 | 85.0万円/㎡ | 71.5万円/㎡ | 56.1万円/㎡ |
| 鵜の木 | 384 | 92.0万円/㎡ | 64.7万円/㎡ | 60.0万円/㎡ |
| 西六郷 | 382 | 70.0万円/㎡ | 57.0万円/㎡ | 45.7万円/㎡ |
| 東矢口 | 379 | 88.0万円/㎡ | 62.9万円/㎡ | 54.5万円/㎡ |
| 仲池上 | 366 | 83.6万円/㎡ | 63.3万円/㎡ | 65.5万円/㎡ |
| 大森本町 | 361 | 80.0万円/㎡ | 56.6万円/㎡ | — |
| 西糀谷 | 346 | 100.0万円/㎡ | 52.3万円/㎡ | 53.2万円/㎡ |
| 仲六郷 | 346 | 80.0万円/㎡ | 54.3万円/㎡ | 55.0万円/㎡ |
| 千鳥 | 327 | 88.0万円/㎡ | 66.7万円/㎡ | 64.6万円/㎡ |
| 南雪谷 | 325 | 84.0万円/㎡ | 66.7万円/㎡ | 58.9万円/㎡ |
| 大森東 | 322 | 95.0万円/㎡ | 57.1万円/㎡ | 44.6万円/㎡ |
| 大森中 | 305 | 92.0万円/㎡ | 65.3万円/㎡ | 57.9万円/㎡ |
| 多摩川 | 293 | 76.4万円/㎡ | 61.5万円/㎡ | 57.6万円/㎡ |
| 東糀谷 | 280 | 88.0万円/㎡ | 51.5万円/㎡ | 48.9万円/㎡ |
| 北千束 | 271 | 90.5万円/㎡ | 75.3万円/㎡ | 78.8万円/㎡ |
| 新蒲田 | 269 | 86.0万円/㎡ | 60.0万円/㎡ | 55.6万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。