本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
東京都練馬区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
東京都練馬区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 15,351件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
6,300万円
㎡単価 90.0万円/㎡・2024〜2026年の1,516件
▲ +41.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +41.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
6,500万円
延床 95㎡前後・2024〜2026年の1,252件
▲ +21.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +21.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
50.0万円/㎡
165万円/坪・2024〜2026年の460件
▲ +29.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +29.4%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
練馬区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 60.0万円/㎡ | 576 |
| 2017 | 62.5万円/㎡ | 601 |
| 2018 | 64.3万円/㎡ | 631 |
| 2019 | 65.6万円/㎡ | 662 |
| 2020 | 71.7万円/㎡ | 749 |
| 2021 | 75.0万円/㎡ | 703 |
| 2022 | 80.0万円/㎡ | 688 |
| 2023 | 80.0万円/㎡ | 738 |
| 2024 | 88.6万円/㎡ | 751 |
| 2025 | 92.0万円/㎡ | 691 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 5,100万円 | 620 |
| 2017 | 5,200万円 | 605 |
| 2018 | 5,200万円 | 595 |
| 2019 | 5,000万円 | 577 |
| 2020 | 5,300万円 | 743 |
| 2021 | 5,600万円 | 757 |
| 2022 | 5,800万円 | 572 |
| 2023 | 6,100万円 | 526 |
| 2024 | 6,300万円 | 638 |
| 2025 | 6,600万円 | 583 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 36.0万円/㎡ | 255 |
| 2017 | 37.6万円/㎡ | 211 |
| 2018 | 39.0万円/㎡ | 229 |
| 2019 | 40.0万円/㎡ | 205 |
| 2020 | 40.0万円/㎡ | 241 |
| 2021 | 42.9万円/㎡ | 234 |
| 2022 | 45.5万円/㎡ | 212 |
| 2023 | 47.3万円/㎡ | 193 |
| 2024 | 46.7万円/㎡ | 219 |
| 2025 | 51.0万円/㎡ | 226 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 120.0万円/㎡ | 100% | 137 |
| 築6〜10年 | 104.0万円/㎡ | 87% | 242 |
| 築11〜15年 | 105.0万円/㎡ | 88% | 183 |
| 築16〜20年 | 95.0万円/㎡ | 79% | 243 |
| 築21〜25年 | 85.9万円/㎡ | 72% | 158 |
| 築26〜30年 | 75.5万円/㎡ | 63% | 144 |
| 築31〜40年 | 66.4万円/㎡ | 55% | 254 |
| 築41年以上 | 57.1万円/㎡ | 48% | 155 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 76.4万円/㎡ | 100% | 738 |
| 築6〜10年 | 70.1万円/㎡ | 92% | 40 |
| 築11〜15年 | 63.8万円/㎡ | 83% | 41 |
| 築16〜20年 | 57.1万円/㎡ | 75% | 46 |
| 築21〜25年 | 53.3万円/㎡ | 70% | 56 |
| 築26〜30年 | 53.3万円/㎡ | 70% | 50 |
| 築31〜40年 | 41.8万円/㎡ | 55% | 78 |
| 築41年以上 | 37.6万円/㎡ | 49% | 203 |
練馬区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 豊玉北 | 733 | 88.0万円/㎡ | 67.7万円/㎡ | 64.0万円/㎡ |
| 東大泉 | 726 | 73.3万円/㎡ | 62.0万円/㎡ | 42.9万円/㎡ |
| 大泉学園町 | 645 | 46.3万円/㎡ | 48.9万円/㎡ | 28.3万円/㎡ |
| 関町北 | 601 | 75.7万円/㎡ | 62.0万円/㎡ | 41.7万円/㎡ |
| 石神井台 | 588 | 54.3万円/㎡ | 59.1万円/㎡ | 38.7万円/㎡ |
| 北町 | 547 | 85.7万円/㎡ | 61.9万円/㎡ | 41.0万円/㎡ |
| 桜台 | 543 | 85.9万円/㎡ | 73.0万円/㎡ | 51.9万円/㎡ |
| 石神井町 | 542 | 77.9万円/㎡ | 72.7万円/㎡ | 56.5万円/㎡ |
| 貫井 | 541 | 64.0万円/㎡ | 60.0万円/㎡ | 42.9万円/㎡ |
| 春日町 | 510 | 75.5万円/㎡ | 65.0万円/㎡ | 43.8万円/㎡ |
| 西大泉 | 483 | 48.0万円/㎡ | 49.0万円/㎡ | 30.9万円/㎡ |
| 南大泉 | 480 | 50.0万円/㎡ | 54.4万円/㎡ | 34.9万円/㎡ |
| 中村北 | 478 | 86.7万円/㎡ | 74.6万円/㎡ | 63.3万円/㎡ |
| 田柄 | 461 | 84.5万円/㎡ | 67.0万円/㎡ | 46.1万円/㎡ |
| 関町南 | 443 | 62.8万円/㎡ | 64.4万円/㎡ | 37.6万円/㎡ |
| 大泉町 | 418 | 44.2万円/㎡ | 44.7万円/㎡ | 25.8万円/㎡ |
| 上石神井 | 377 | 72.7万円/㎡ | 60.0万円/㎡ | 39.8万円/㎡ |
| 早宮 | 373 | 80.0万円/㎡ | 70.0万円/㎡ | 46.3万円/㎡ |
| 練馬 | 363 | 80.0万円/㎡ | 67.7万円/㎡ | 60.6万円/㎡ |
| 高野台 | 345 | 65.6万円/㎡ | 66.3万円/㎡ | 43.0万円/㎡ |
| 富士見台 | 327 | 74.3万円/㎡ | 61.1万円/㎡ | 41.8万円/㎡ |
| 下石神井 | 323 | 64.6万円/㎡ | 65.0万円/㎡ | 38.6万円/㎡ |
| 高松 | 319 | 70.0万円/㎡ | 61.0万円/㎡ | 41.7万円/㎡ |
| 谷原 | 289 | 64.6万円/㎡ | 57.1万円/㎡ | 41.2万円/㎡ |
| 中村南 | 284 | 75.0万円/㎡ | 60.9万円/㎡ | 47.6万円/㎡ |
| 土支田 | 277 | 61.4万円/㎡ | 51.3万円/㎡ | 36.4万円/㎡ |
| 豊玉中 | 264 | 100.0万円/㎡ | 63.8万円/㎡ | 48.0万円/㎡ |
| 光が丘 | 242 | 60.0万円/㎡ | — | — |
| 平和台 | 229 | 70.0万円/㎡ | 60.2万円/㎡ | 47.3万円/㎡ |
| 氷川台 | 224 | 69.2万円/㎡ | 65.0万円/㎡ | 50.9万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。