本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
山口県岩国市の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
山口県岩国市で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 1,867件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
データ取得日:2026年10月3日/収録済みの最新四半期:2026年第1四半期(取引の時期)。国土交通省 不動産情報ライブラリの公表分です。
▲ +10.0%(2016〜2018→2023〜2025年)
▼ -23.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
岩国市の土地価格・坪単価(取引価格)
山口県岩国市の土地(住宅地)の坪単価の中央値は10万円/坪(㎡単価3.1万円/㎡)です。2024〜2026年に取引された171件のうち中央の半数は6.8万円/坪〜19万円/坪の範囲で、土地面積の中央値は195㎡(約59坪)です。
公示地価・基準地価(国や都道府県が土地の鑑定評価をもとに公表する1㎡あたりの価格)ではなく、実際に取引された土地の価格を集計した値です。山口県のほかの市区町村との比較は山口県の土地の坪単価ランキング、都道府県どうしの比較は都道府県別 土地の坪単価ランキングで見られます。
岩国市の地価(令和8年 公示地価・基準地価)
山口県岩国市の公示地価(住宅地)の平均は45,043円/㎡(坪単価15万円/坪)です(23地点、令和8年1月1日時点)。
変動率の平均 +0.9%
最高 山口県岩国市今津町4丁目114番12(9.5万円/㎡)
変動率の平均 +0.8%
最高 山口県岩国市麻里布町1丁目4番2(11.0万円/㎡)
変動率の平均 0.0%
最高 山口県岩国市南岩国町1丁目116番9(8.4万円/㎡)
変動率の平均 -0.8%
最高 山口県岩国市麻里布町2丁目72番3(14.5万円/㎡)
ほかの市区町村との比較:山口県の地価ランキング/地価ランキング(都道府県別・市区町村別)
地価の説明と出典を読む
山口県岩国市の令和8年の公示地価では、住宅地の平均は45,043円/㎡(坪単価15万円/坪、23地点)で、前年からの変動率の平均は+0.9%(22地点)です。商業地の平均は81,500円/㎡(坪単価27万円/坪、11地点)で、前年からの変動率の平均は+0.8%(11地点)です。山口県岩国市の令和8年の基準地価では、住宅地の平均は34,126円/㎡(坪単価11万円/坪、34地点)で、前年からの変動率の平均は0.0%(34地点)です。商業地の平均は53,084円/㎡(坪単価18万円/坪、10地点)で、前年からの変動率の平均は-0.8%(10地点)です。
公示地価は国土交通省(土地鑑定委員会)が毎年1月1日時点(今回は令和8年1月1日)、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点(今回は令和8年7月1日)の、標準的な土地1㎡あたりの価格を鑑定評価をもとに公表するものです。実際に取引された価格(このサイトの相場)とは別のものです。平均と変動率の平均は、このサイトが各地点の公表値から計算した単純平均です(変動率は前年から続けて調べている地点だけ)。国土交通省・都道府県が公表する平均価格・平均変動率とは、対象地点の取り方が違うため一致しないことがあります。休止中の地点は含みません。出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(地価公示・都道府県地価調査)のデータを加工して作成
岩国市の地価の地点一覧(78地点)を見る
| 種類 | 用途 | 標準地番号 | 所在地 | 価格(1㎡) | 坪単価 | 変動率 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-2 | 山口県岩国市今津町4丁目114番12 | 94,900円/㎡ | 31万円/坪 | +2.2% | 岩国 1,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-5 | 山口県岩国市尾津町2丁目490番9 | 75,300円/㎡ | 25万円/坪 | +2.4% | 南岩国 500m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-15 | 山口県岩国市錦見1丁目997番31 | 71,700円/㎡ | 24万円/坪 | +2.3% | 西岩国 600m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-18 | 山口県岩国市中津町3丁目1498番17 | 63,600円/㎡ | 21万円/坪 | +2.1% | 岩国 2,800m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-4 | 山口県岩国市昭和町2丁目15番12 | 62,200円/㎡ | 21万円/坪 | +2.3% | 岩国 650m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-16 | 山口県岩国市錦見3丁目10131番48 | 58,200円/㎡ | 19万円/坪 | +2.1% | 西岩国 750m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-1 | 山口県岩国市南岩国町5丁目11277番100 | 55,100円/㎡ | 18万円/坪 | +2.0% | 南岩国 2,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-24 | 山口県岩国市平田6丁目1149番19 | 55,100円/㎡ | 18万円/坪 | +1.3% | 南岩国 2,600m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-6 | 山口県岩国市横山1丁目157番 | 52,800円/㎡ | 17万円/坪 | +1.3% | 川西 1,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-9 | 山口県岩国市牛野谷町3丁目10275番52 | 50,500円/㎡ | 17万円/坪 | +1.4% | 西岩国 2,400m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-8 | 山口県岩国市室の木町4丁目10番35 | 48,700円/㎡ | 16万円/坪 | +0.8% | 西岩国 1,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-12 | 山口県岩国市通津字中町2608番 | 41,200円/㎡ | 14万円/坪 | 0.0% | 通津 350m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-14 | 山口県岩国市川西3丁目907番 | 39,200円/㎡ | 13万円/坪 | — | 川西 300m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-19 | 山口県岩国市玖珂町字本郷原837番2外 | 36,100円/㎡ | 12万円/坪 | +0.3% | 玖珂 270m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-20 | 山口県岩国市平田4丁目10507番13 | 34,900円/㎡ | 12万円/坪 | +0.3% | 南岩国 2,700m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-3 | 山口県岩国市黒磯町2丁目419番61 | 34,400円/㎡ | 11万円/坪 | +0.6% | 藤生 1,100m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-11 | 山口県岩国市保津町2丁目10308番16 | 32,200円/㎡ | 11万円/坪 | 0.0% | 通津 2,000m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-17 | 山口県岩国市周東町下久原字明見田597番4 | 30,900円/㎡ | 10万円/坪 | +0.3% | 周防高森 1,500m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-21 | 山口県岩国市由宇町千鳥ヶ丘2丁目13793番23 | 27,800円/㎡ | 9.2万円/坪 | -0.4% | 由宇 1,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-10 | 山口県岩国市玖珂町字中野口1478番34 | 26,600円/㎡ | 8.8万円/坪 | 0.0% | 欽明路 350m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-23 | 山口県岩国市海土路町1丁目1071番10 | 21,300円/㎡ | 7.0万円/坪 | 0.0% | 南岩国 2,300m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-22 | 山口県岩国市由宇町字新田原4627番3 | 13,000円/㎡ | 4.3万円/坪 | -0.8% | 由宇 2,200m |
| 公示地価 | 住宅地 | 岩国-13 | 山口県岩国市青木町4丁目447番 | 10,300円/㎡ | 3.4万円/坪 | -1.0% | 藤生 2,500m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-1 | 山口県岩国市麻里布町1丁目4番2 | 110,000円/㎡ | 36万円/坪 | 0.0% | 岩国 130m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-3 | 山口県岩国市麻里布町6丁目107番3外 | 94,500円/㎡ | 31万円/坪 | +0.6% | 岩国 740m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-12 | 山口県岩国市室の木町1丁目503番1外 | 90,500円/㎡ | 30万円/坪 | +1.9% | 岩国 1,400m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-4 | 山口県岩国市昭和町1丁目90番7 | 88,700円/㎡ | 29万円/坪 | +1.4% | 岩国 170m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-11 | 山口県岩国市元町3丁目117番9外 | 86,100円/㎡ | 28万円/坪 | +1.5% | 岩国 670m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-5 | 山口県岩国市麻里布町4丁目49番24外 | 81,700円/㎡ | 27万円/坪 | +1.0% | 岩国 350m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-7 | 山口県岩国市今津町4丁目726番10 | 80,100円/㎡ | 26万円/坪 | +1.5% | 岩国 1,200m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-9 | 山口県岩国市錦見3丁目136番外 | 78,600円/㎡ | 26万円/坪 | +0.1% | 西岩国 420m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-8 | 山口県岩国市岩国1丁目355番 | 76,900円/㎡ | 25万円/坪 | +0.3% | 西岩国 1,600m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-2 | 山口県岩国市平田6丁目445番3 | 72,000円/㎡ | 24万円/坪 | +0.6% | 南岩国 1,800m |
| 公示地価 | 商業地 | 岩国5-10 | 山口県岩国市玖珂町字新町6057番1 | 37,400円/㎡ | 12万円/坪 | -0.5% | 玖珂 780m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-10 | 山口県岩国市南岩国町1丁目116番9 | 84,000円/㎡ | 28万円/坪 | +3.3% | 南岩国 550m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-2 | 山口県岩国市立石町3丁目3155番7 | 76,200円/㎡ | 25万円/坪 | +1.6% | 岩国 850m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-5 | 山口県岩国市南岩国町3丁目812番25 | 71,800円/㎡ | 24万円/坪 | +3.5% | 南岩国 1,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-9 | 山口県岩国市楠町3丁目747番1 | 68,800円/㎡ | 23万円/坪 | +2.2% | 岩国 2,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-12 | 山口県岩国市車町3丁目457番7外 | 66,800円/㎡ | 22万円/坪 | +2.0% | 岩国 1,800m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-11 | 山口県岩国市室の木町2丁目10379番12 | 65,000円/㎡ | 21万円/坪 | +2.5% | 岩国 1,800m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-8 | 山口県岩国市岩国3丁目3293番 | 60,300円/㎡ | 20万円/坪 | +0.5% | 西岩国 1,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-4 | 山口県岩国市装束町2丁目622番15 | 52,500円/㎡ | 17万円/坪 | +0.4% | 和木 900m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-1 | 山口県岩国市門前町2丁目10005番11 | 49,000円/㎡ | 16万円/坪 | +1.2% | 南岩国 2,500m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-7 | 山口県岩国市平田1丁目1609番18 | 47,400円/㎡ | 16万円/坪 | +1.5% | 川西 1,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-13 | 山口県岩国市牛野谷町2丁目180番1外 | 47,000円/㎡ | 16万円/坪 | +1.7% | 西岩国 1,300m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-3 | 山口県岩国市海土路町2丁目11147番23 | 38,000円/㎡ | 13万円/坪 | 0.0% | 藤生 1,900m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-15 | 山口県岩国市御庄3丁目119番17 | 37,700円/㎡ | 12万円/坪 | 0.0% | 清流新岩国 1,500m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-16 | 山口県岩国市由宇町中央2丁目6429番8 | 36,000円/㎡ | 12万円/坪 | -0.3% | 由宇 450m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-14 | 山口県岩国市通津字南白崎3634番14 | 34,800円/㎡ | 12万円/坪 | +0.3% | 通津 500m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-19 | 山口県岩国市由宇町港1丁目6130番5 | 32,800円/㎡ | 11万円/坪 | +0.3% | 由宇 300m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-22 | 山口県岩国市玖珂町字阿山町6092番5 | 31,700円/㎡ | 10万円/坪 | 0.0% | 玖珂 600m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-21 | 山口県岩国市玖珂町字鞍懸原490番18 | 30,800円/㎡ | 10万円/坪 | 0.0% | 玖珂 700m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-20 | 山口県岩国市玖珂町字丈六1066番6 | 29,800円/㎡ | 9.9万円/坪 | 0.0% | 玖珂 1,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-23 | 山口県岩国市玖珂町字大土井5393番6 | 29,200円/㎡ | 9.7万円/坪 | 0.0% | 玖珂 1,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-34 | 山口県岩国市藤生町2丁目1444番2 | 27,000円/㎡ | 8.9万円/坪 | 0.0% | 藤生 550m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-17 | 山口県岩国市由宇町北3丁目5160番2 | 26,100円/㎡ | 8.6万円/坪 | +0.4% | 由宇 1,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-28 | 山口県岩国市周東町下久原字下宇谷2366番6外 | 24,600円/㎡ | 8.1万円/坪 | 0.0% | 周防高森 900m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-18 | 山口県岩国市由宇町南5丁目6537番51 | 24,300円/㎡ | 8.0万円/坪 | 0.0% | 由宇 800m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-25 | 山口県岩国市周東町下久原字仁王丸1771番7外 | 24,000円/㎡ | 7.9万円/坪 | 0.0% | 周防高森 380m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-33 | 山口県岩国市美和町渋前字下立野1778番7 | 8,900円/㎡ | 2.9万円/坪 | -2.2% | 椋野 6,800m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-26 | 山口県岩国市周東町祖生字西崎4545番12 | 8,720円/㎡ | 2.9万円/坪 | -0.9% | 玖珂 4,700m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-30 | 山口県岩国市錦町広瀬字下桜木265番 | 7,320円/㎡ | 2.4万円/坪 | -3.9% | 錦町 950m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-27 | 山口県岩国市周東町西長野字刈畑2091番16外 | 5,350円/㎡ | 1.8万円/坪 | -1.5% | 米川 2,400m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-24 | 山口県岩国市本郷町本郷字今市1554番外 | 3,400円/㎡ | 1.1万円/坪 | -2.0% | 河山 12,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-6 | 山口県岩国市美和町下畑字野地505番6 | 3,030円/㎡ | 1.0万円/坪 | -2.3% | 椋野 10,000m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-32 | 山口県岩国市美川町小川字石ケ久保1133番 | 3,000円/㎡ | 9,917円/坪 | -3.2% | 河山 2,100m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-31 | 山口県岩国市錦町中ノ瀬字森ノ輪手197番 | 2,750円/㎡ | 9,091円/坪 | -1.8% | 錦町 4,400m |
| 基準地価 | 住宅地 | 岩国-29 | 山口県岩国市錦町宇佐郷字宇佐郷1101番1 | 2,230円/㎡ | 7,372円/坪 | -2.6% | 錦町 17,000m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-2 | 山口県岩国市麻里布町2丁目72番3 | 145,000円/㎡ | 48万円/坪 | -0.7% | 岩国 400m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-3 | 山口県岩国市尾津町2丁目470番3 | 89,900円/㎡ | 30万円/坪 | +0.3% | 南岩国 250m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-5 | 山口県岩国市麻里布町3丁目119番4 | 85,600円/㎡ | 28万円/坪 | +0.4% | 岩国 480m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-1 | 山口県岩国市車町2丁目229番1 | 74,800円/㎡ | 25万円/坪 | +0.7% | 岩国 2,200m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-6 | 山口県岩国市由宇町中央1丁目6133番2 | 39,700円/㎡ | 13万円/坪 | 0.0% | 由宇 130m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-7 | 山口県岩国市装束町1丁目774番31外 | 39,600円/㎡ | 13万円/坪 | 0.0% | 和木 1,200m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-9 | 山口県岩国市周東町下久原字高森1293番6 | 26,500円/㎡ | 8.8万円/坪 | 0.0% | 周防高森 250m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-10 | 山口県岩国市錦町広瀬字小正下6712番 | 11,700円/㎡ | 3.9万円/坪 | -4.1% | 錦町 400m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-8 | 山口県岩国市美和町渋前字風呂の本1740番10 | 11,000円/㎡ | 3.6万円/坪 | -1.8% | 椋野 7,500m |
| 基準地価 | 商業地 | 岩国5-4 | 山口県岩国市美川町南桑字柏川2434番 | 7,040円/㎡ | 2.3万円/坪 | -2.5% | 南桑 200m |
岩国市の相場の特徴(取引データの読み取り)
集計した取引1,867件は、山口県の19市区町村のなかで多いほうから5番目の件数です。内訳は土地53%、一戸建て41%、中古マンション6%です。公表された取引件数は、2016〜2018年の合計592件に対して2023〜2025年は530件で、10%減っています。
土地(住宅地)の㎡単価の中央値は1㎡あたり3.1万円、坪単価にすると約10万円です(2024〜2026年の171件から算出)。山口県全体の中央値(1㎡あたり3.0万円)とほぼ同じで、土地の相場を掲載している山口県の19市区町村のうち高いほうから7番目の水準です。
続きを読む
一戸建ての取引価格の中央値は1,200万円です(2024〜2026年の152件から算出。延床面積の中央値は110㎡)。山口県全体の中央値(950万円)より26%高く、一戸建ての相場を掲載している山口県の19市区町村のうち高いほうから4番目の水準です。
中古マンションの㎡単価の中央値は1㎡あたり23.1万円で、70㎡に換算すると約1,615万円です(2024〜2026年の31件から算出)。山口県全体の中央値(1㎡あたり20.0万円)より15%高く、中古マンションの相場を掲載している山口県の6市区町村のうち最も高い水準です。
土地の㎡単価の中央値は、2016〜2018年の1㎡あたり4.3万円から2023〜2025年の1㎡あたり3.3万円へ、23.1%低くなっています。下がり方は、変化率を比較できる山口県の12市区町村のうち2番目に大きい値です。一方、一戸建ての取引価格の中央値は、2016〜2018年の1,000万円から2023〜2025年の1,100万円へ、10.0%高くなっています。上がり方は、変化率を比較できる山口県の13市区町村のうち最も大きい値です。期間ごとに取引された物件の中央値を比べた数字で、同じ物件の値動きを示すものではありません。
一戸建ての㎡単価(土地・建物込みの価格を延床面積で割った値)は、築5年以内の1㎡あたり31.8万円に対して築31〜40年は1㎡あたり7.3万円で、77%低くなっています。山口県全体(同じ比較で78%の差)とほぼ同じ開きです。
地区別(2024〜2025年の取引の中央値)で見ると、土地の㎡単価が最も高いのは川下町の1㎡あたり6.1万円、最も低いのは周東町下久原の1㎡あたり1.3万円です。2つの地区の間には約4.6倍の開きがあります(取引件数の多い地区のうち、2024〜2025年の取引で単価を算出できた11地区での比較)。全期間・全種別の取引件数が最も多い地区は玖珂町(147件)です。
この欄は、このページの集計値を文章にしたものです。統計上の相場であり、個別の物件の価格や今後の値動きを示すものではありません。
岩国市のマンション・一戸建て・土地の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
グラフと表を見る
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 17.6万円/㎡ | 9 |
| 2017 | 21.7万円/㎡ | 12 |
| 2018 | — | 4 |
| 2019 | 20.7万円/㎡ | 6 |
| 2020 | 16.7万円/㎡ | 15 |
| 2021 | 23.1万円/㎡ | 13 |
| 2022 | 24.2万円/㎡ | 10 |
| 2023 | 24.3万円/㎡ | 14 |
| 2024 | 25.0万円/㎡ | 13 |
| 2025 | 22.9万円/㎡ | 15 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 1,300万円 | 71 |
| 2017 | 900万円 | 85 |
| 2018 | 990万円 | 58 |
| 2019 | 1,200万円 | 68 |
| 2020 | 1,500万円 | 83 |
| 2021 | 1,200万円 | 85 |
| 2022 | 1,400万円 | 79 |
| 2023 | 825万円 | 82 |
| 2024 | 1,200万円 | 77 |
| 2025 | 1,450万円 | 68 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 4.6万円/㎡ | 132 |
| 2017 | 3.4万円/㎡ | 124 |
| 2018 | 4.9万円/㎡ | 97 |
| 2019 | 5.2万円/㎡ | 84 |
| 2020 | 3.6万円/㎡ | 98 |
| 2021 | 4.4万円/㎡ | 102 |
| 2022 | 4.4万円/㎡ | 89 |
| 2023 | 3.8万円/㎡ | 93 |
| 2024 | 3.3万円/㎡ | 93 |
| 2025 | 3.2万円/㎡ | 75 |
岩国市の築年数別の単価(築年数でどれくらい価格が変わるか)
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
グラフと表を見る
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築21〜25年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | — | — | 1 |
| 築6〜10年 | — | — | 1 |
| 築11〜15年 | — | — | 1 |
| 築16〜20年 | — | — | 3 |
| 築21〜25年 | 25.9万円/㎡ | 100% | 7 |
| 築26〜30年 | 15.7万円/㎡ | 61% | 9 |
| 築31〜40年 | 19.8万円/㎡ | 77% | 8 |
| 築41年以上 | — | — | 0 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 31.8万円/㎡ | 100% | 31 |
| 築6〜10年 | — | — | 2 |
| 築11〜15年 | 20.0万円/㎡ | 63% | 5 |
| 築16〜20年 | 17.6万円/㎡ | 56% | 6 |
| 築21〜25年 | 11.0万円/㎡ | 35% | 6 |
| 築26〜30年 | 10.0万円/㎡ | 31% | 9 |
| 築31〜40年 | 7.3万円/㎡ | 23% | 21 |
| 築41年以上 | 5.3万円/㎡ | 17% | 61 |
岩国市の条件別の㎡単価(専有面積×築年数・用途地域×前面道路幅員)
表を見る
相場シミュレーターで条件を入れたときに使う区分ごとの集計です。各欄は1㎡あたりの単価の中央値、その下は取引件数。件数が5件未満の欄は「—」としています。区分ごとに取引された物件の立地などが違うため、欄の間の差は同じ物件の価格差を示すものではありません。
土地(住宅地):用途地域×前面道路幅員(1㎡あたり、2024〜2026年の取引)
| 用途地域\前面道路幅員 | 幅員を問わない | 4m未満 | 4〜6m | 6m以上 |
|---|---|---|---|---|
| 用途地域を問わない | 3.1万円171件 | 2.5万円51件 | 4.1万円56件 | 3.3万円61件 |
| 中高層住居専用地域 | 4.0万円12件 | — | 4.8万円6件 | 3.5万円6件 |
| 住居地域・準住居地域 | 3.8万円82件 | 2.9万円22件 | 4.4万円27件 | 4.2万円32件 |
| 近隣商業・商業地域 | 6.1万円26件 | 6.0万円13件 | 6.1万円9件 | — |
| 準工業・工業地域 | 2.9万円10件 | — | — | 3.0万円7件 |
| 市街化調整区域 | 2.1万円21件 | 2.2万円10件 | — | 2.5万円8件 |
| 用途地域の指定がない区域 | 8,872円16件 | — | 1.0万円9件 | — |
岩国市の地区別相場
2016〜2026年の取引件数が最も多い地区は玖珂町(147件)で、錦見(119件)、南岩国町(108件)が続きます。
各欄の金額は㎡単価の中央値、その下は集計期間と件数です。区全体の相場と同じく直近3年(2024〜2026年)の取引で算出し、直近3年の件数が5件に満たない欄だけ全期間の取引に広げています(※印)。
地区別の表を見る(30地区)
| 地区 | 取引件数(全期間) | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 玖珂町 | 147 | — | 8.0万円/㎡2024〜2026年・15件 | 3.3万円/㎡2024〜2025年・16件 |
| 錦見 | 119 | — | 10.1万円/㎡2024〜2026年・16件 | 6.0万円/㎡2024〜2025年・14件 |
| 南岩国町 | 108 | — | 12.9万円/㎡2024〜2025年・12件 | 2.7万円/㎡2024〜2025年・5件 |
| 中津町 | 75 | — | 19.0万円/㎡2016〜2024年・18件※ | 5.7万円/㎡2024〜2025年・6件 |
| 麻里布町 | 74 | 22.3万円/㎡2024〜2026年・18件 | — | — |
| 平田 | 70 | — | 18.7万円/㎡2024〜2026年・8件 | 5.4万円/㎡2024〜2025年・7件 |
| 周東町下久原 | 67 | — | 7.4万円/㎡2016〜2026年・23件※ | 1.3万円/㎡2024〜2025年・8件 |
| 今津町 | 65 | 26.2万円/㎡2024〜2026年・7件 | 15.1万円/㎡2016〜2025年・24件※ | 7.9万円/㎡2016〜2025年・28件※ |
| 室の木町 | 56 | — | 26.0万円/㎡2024〜2025年・6件 | 4.9万円/㎡2016〜2025年・26件※ |
| 牛野谷町 | 55 | — | 11.7万円/㎡2017〜2025年・26件※ | 4.6万円/㎡2016〜2025年・29件※ |
| 通津 | 49 | — | 6.5万円/㎡2024〜2025年・7件 | 3.0万円/㎡2024〜2025年・14件 |
| 楠町 | 49 | — | 27.5万円/㎡2016〜2025年・13件※ | 5.6万円/㎡2016〜2024年・36件※ |
| 車町 | 47 | — | 17.6万円/㎡2017〜2025年・14件※ | 5.0万円/㎡2024〜2025年・8件 |
| 門前町 | 45 | — | 10.7万円/㎡2016〜2024年・21件※ | 4.5万円/㎡2016〜2024年・24件※ |
| 装束町 | 45 | — | 30.6万円/㎡2024〜2025年・5件 | 4.3万円/㎡2024〜2025年・6件 |
| 岩国 | 42 | — | 10.7万円/㎡2016〜2024年・15件※ | 5.7万円/㎡2016〜2025年・27件※ |
| 山手町 | 39 | 18.3万円/㎡2017〜2025年・6件※ | 12.7万円/㎡2016〜2024年・19件※ | 6.3万円/㎡2018〜2023年・14件※ |
| 立石町 | 38 | — | 19.0万円/㎡2017〜2025年・19件※ | 3.6万円/㎡2016〜2023年・17件※ |
| 川下町 | 35 | — | 20.0万円/㎡2016〜2025年・11件※ | 6.1万円/㎡2024〜2025年・9件 |
| 旭町 | 31 | — | 10.3万円/㎡2016〜2025年・11件※ | 6.0万円/㎡2016〜2023年・20件※ |
| 多田 | 31 | — | 19.0万円/㎡2017〜2025年・8件※ | 3.3万円/㎡2016〜2025年・23件※ |
| 藤生町 | 31 | — | 13.6万円/㎡2016〜2025年・12件※ | 2.2万円/㎡2024〜2025年・18件 |
| 御庄 | 30 | — | 8.4万円/㎡2016〜2025年・5件※ | 3.5万円/㎡2016〜2024年・25件※ |
| 元町 | 30 | 23.1万円/㎡2016〜2025年・18件※ | 24.8万円/㎡2016〜2025年・5件※ | 7.6万円/㎡2016〜2023年・7件※ |
| 由宇町南 | 30 | — | 3.5万円/㎡2017〜2025年・12件※ | 3.4万円/㎡2016〜2024年・18件※ |
| 川西 | 27 | — | 10.8万円/㎡2016〜2026年・12件※ | 4.2万円/㎡2016〜2023年・15件※ |
| 横山 | 25 | — | 8.0万円/㎡2016〜2025年・9件※ | 5.9万円/㎡2016〜2025年・16件※ |
| 尾津町 | 24 | — | 11.1万円/㎡2016〜2024年・9件※ | 6.2万円/㎡2016〜2025年・15件※ |
| 由宇町港 | 24 | — | 10.0万円/㎡2016〜2023年・12件※ | 2.8万円/㎡2016〜2026年・12件※ |
| 海土路町 | 22 | — | 3.7万円/㎡2019〜2026年・8件※ | 4.8万円/㎡2016〜2023年・14件※ |
全期間(2016〜2026年)の取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。全期間でも件数が5件未満の項目は「—」としています。地区ごとに取引された物件の広さ・築年数が違うため、地区間の差は同じ物件の価格差を示すものではありません。
岩国市の暮らしのデータ(人口・施設・災害)
岩国市の人口は122,533人(64,129世帯)で、2025年の1年間に2,035人(-1.6%)減りました。65歳以上の割合は36.8%(山口県全体は35.4%)です。乗降客数が最も多い駅は岩国駅(西日本旅客鉄道、2023年の1日あたり約1.0万人)です。
岩国市のハザードマップ(洪水・土砂災害)
岩国市の地価の調査地点(公示地価・基準地価)は、78地点のうち15地点が土砂災害警戒区域に入っています。
ここには、岩国市付近の洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域を重ねた地図を表示します(表示には JavaScript を使います)。
- 0.5m未満
- 0.5〜3m
- 3〜5m
- 5〜10m
- 10〜20m
- 20m以上
- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域
地図の見方・出典・ほかの災害の調べ方
