本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
神奈川県横浜市保土ケ谷区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
神奈川県横浜市保土ケ谷区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 4,428件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
2,800万円
㎡単価 40.0万円/㎡・2024〜2026年の375件
▲ +27.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +27.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
4,000万円
延床 95㎡前後・2024〜2026年の359件
▲ +17.6%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +17.6%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
18.2万円/㎡
60万円/坪・2024〜2026年の147件
▲ +22.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +22.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
横浜市保土ケ谷区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 31.7万円/㎡ | 153 |
| 2017 | 36.0万円/㎡ | 159 |
| 2018 | 32.3万円/㎡ | 154 |
| 2019 | 29.7万円/㎡ | 134 |
| 2020 | 32.0万円/㎡ | 173 |
| 2021 | 33.0万円/㎡ | 191 |
| 2022 | 35.0万円/㎡ | 172 |
| 2023 | 42.3万円/㎡ | 172 |
| 2024 | 43.6万円/㎡ | 180 |
| 2025 | 38.0万円/㎡ | 173 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 3,500万円 | 164 |
| 2017 | 3,400万円 | 149 |
| 2018 | 3,400万円 | 163 |
| 2019 | 3,500万円 | 171 |
| 2020 | 3,400万円 | 213 |
| 2021 | 3,800万円 | 244 |
| 2022 | 3,800万円 | 145 |
| 2023 | 4,000万円 | 150 |
| 2024 | 3,950万円 | 162 |
| 2025 | 4,000万円 | 180 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 15.6万円/㎡ | 137 |
| 2017 | 14.2万円/㎡ | 138 |
| 2018 | 14.5万円/㎡ | 86 |
| 2019 | 14.9万円/㎡ | 123 |
| 2020 | 15.7万円/㎡ | 77 |
| 2021 | 16.0万円/㎡ | 95 |
| 2022 | 17.0万円/㎡ | 90 |
| 2023 | 19.2万円/㎡ | 94 |
| 2024 | 18.2万円/㎡ | 68 |
| 2025 | 17.5万円/㎡ | 69 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 76.7万円/㎡ | 100% | 37 |
| 築6〜10年 | 100.0万円/㎡ | 130% | 21 |
| 築11〜15年 | 66.7万円/㎡ | 87% | 9 |
| 築16〜20年 | 57.3万円/㎡ | 75% | 15 |
| 築21〜25年 | 50.8万円/㎡ | 66% | 43 |
| 築26〜30年 | 41.5万円/㎡ | 54% | 40 |
| 築31〜40年 | 34.5万円/㎡ | 45% | 131 |
| 築41年以上 | 20.0万円/㎡ | 26% | 79 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 49.5万円/㎡ | 100% | 173 |
| 築6〜10年 | 39.0万円/㎡ | 79% | 9 |
| 築11〜15年 | 35.8万円/㎡ | 72% | 15 |
| 築16〜20年 | 33.0万円/㎡ | 67% | 9 |
| 築21〜25年 | 25.5万円/㎡ | 51% | 20 |
| 築26〜30年 | 25.0万円/㎡ | 50% | 16 |
| 築31〜40年 | 22.6万円/㎡ | 46% | 40 |
| 築41年以上 | 22.6万円/㎡ | 46% | 77 |
横浜市保土ケ谷区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 上菅田町 | 301 | 21.1万円/㎡ | 38.0万円/㎡ | 11.8万円/㎡ |
| 権太坂 | 204 | 33.3万円/㎡ | 37.8万円/㎡ | 15.8万円/㎡ |
| 法泉 | 199 | 21.8万円/㎡ | 33.8万円/㎡ | 11.9万円/㎡ |
| 仏向町 | 194 | 31.0万円/㎡ | 34.3万円/㎡ | 11.4万円/㎡ |
| 狩場町 | 184 | 22.2万円/㎡ | 30.3万円/㎡ | 14.2万円/㎡ |
| 桜ケ丘 | 178 | 40.0万円/㎡ | 41.1万円/㎡ | 13.9万円/㎡ |
| 常盤台 | 178 | 32.6万円/㎡ | 44.0万円/㎡ | 20.9万円/㎡ |
| 峰岡町 | 160 | 40.0万円/㎡ | 43.2万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 岩井町 | 151 | 50.8万円/㎡ | 41.1万円/㎡ | 23.8万円/㎡ |
| 瀬戸ケ谷町 | 148 | 29.7万円/㎡ | 28.5万円/㎡ | 17.7万円/㎡ |
| 今井町 | 143 | 24.3万円/㎡ | 31.6万円/㎡ | 8.3万円/㎡ |
| 星川 | 140 | 39.0万円/㎡ | 41.3万円/㎡ | 19.2万円/㎡ |
| 川島町 | 139 | 34.2万円/㎡ | 39.0万円/㎡ | 15.6万円/㎡ |
| 新桜ケ丘 | 127 | 19.8万円/㎡ | 33.3万円/㎡ | 17.3万円/㎡ |
| 上星川 | 115 | 36.0万円/㎡ | 36.4万円/㎡ | 22.0万円/㎡ |
| 新井町 | 112 | 16.1万円/㎡ | 25.0万円/㎡ | 12.8万円/㎡ |
| 峰沢町 | 106 | 16.7万円/㎡ | 45.1万円/㎡ | 16.3万円/㎡ |
| 東川島町 | 101 | 37.5万円/㎡ | 40.4万円/㎡ | 16.8万円/㎡ |
| 鎌谷町 | 100 | — | 42.9万円/㎡ | 14.6万円/㎡ |
| 仏向西 | 99 | 31.4万円/㎡ | 34.3万円/㎡ | 12.9万円/㎡ |
| 川辺町 | 97 | 67.1万円/㎡ | — | — |
| 和田 | 88 | 47.3万円/㎡ | 37.9万円/㎡ | 22.7万円/㎡ |
| 釜台町 | 87 | 41.7万円/㎡ | 38.4万円/㎡ | 19.4万円/㎡ |
| 天王町 | 85 | 44.6万円/㎡ | 33.0万円/㎡ | 54.1万円/㎡ |
| 初音ケ丘 | 81 | 22.2万円/㎡ | 30.7万円/㎡ | 13.3万円/㎡ |
| 境木本町 | 80 | 44.8万円/㎡ | 45.3万円/㎡ | 21.6万円/㎡ |
| 岡沢町 | 80 | 49.2万円/㎡ | 34.5万円/㎡ | 18.7万円/㎡ |
| 保土ケ谷町 | 79 | 60.0万円/㎡ | 37.8万円/㎡ | 18.8万円/㎡ |
| 岩崎町 | 78 | 31.3万円/㎡ | 40.0万円/㎡ | 14.7万円/㎡ |
| 西谷 | 71 | 35.0万円/㎡ | 28.3万円/㎡ | 15.5万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。