本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
神奈川県横浜市青葉区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
神奈川県横浜市青葉区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 5,777件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
4,340万円
㎡単価 62.0万円/㎡・2024〜2026年の401件
▲ +27.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +27.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
6,200万円
延床 100㎡前後・2024〜2026年の428件
▲ +18.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +18.5%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
33.1万円/㎡
109万円/坪・2024〜2026年の171件
▲ +13.0%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +13.0%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
横浜市青葉区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 47.2万円/㎡ | 248 |
| 2017 | 50.8万円/㎡ | 207 |
| 2018 | 51.4万円/㎡ | 218 |
| 2019 | 51.9万円/㎡ | 254 |
| 2020 | 50.0万円/㎡ | 267 |
| 2021 | 55.3万円/㎡ | 243 |
| 2022 | 58.2万円/㎡ | 198 |
| 2023 | 62.9万円/㎡ | 196 |
| 2024 | 64.0万円/㎡ | 206 |
| 2025 | 61.5万円/㎡ | 178 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 5,300万円 | 267 |
| 2017 | 5,400万円 | 252 |
| 2018 | 5,500万円 | 287 |
| 2019 | 5,200万円 | 300 |
| 2020 | 5,200万円 | 351 |
| 2021 | 5,350万円 | 304 |
| 2022 | 6,400万円 | 223 |
| 2023 | 6,450万円 | 222 |
| 2024 | 6,400万円 | 219 |
| 2025 | 6,150万円 | 190 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 28.4万円/㎡ | 98 |
| 2017 | 29.8万円/㎡ | 72 |
| 2018 | 28.4万円/㎡ | 92 |
| 2019 | 26.5万円/㎡ | 103 |
| 2020 | 27.7万円/㎡ | 113 |
| 2021 | 28.1万円/㎡ | 109 |
| 2022 | 32.5万円/㎡ | 70 |
| 2023 | 30.4万円/㎡ | 83 |
| 2024 | 31.6万円/㎡ | 83 |
| 2025 | 35.2万円/㎡ | 82 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 72.3万円/㎡ | 100% | 99 |
| 築6〜10年 | 91.0万円/㎡ | 126% | 16 |
| 築11〜15年 | 85.7万円/㎡ | 119% | 16 |
| 築16〜20年 | 80.0万円/㎡ | 111% | 45 |
| 築21〜25年 | 66.8万円/㎡ | 92% | 74 |
| 築26〜30年 | 62.0万円/㎡ | 86% | 39 |
| 築31〜40年 | 48.0万円/㎡ | 66% | 33 |
| 築41年以上 | 42.4万円/㎡ | 59% | 79 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 67.8万円/㎡ | 100% | 222 |
| 築6〜10年 | 68.0万円/㎡ | 100% | 17 |
| 築11〜15年 | 54.3万円/㎡ | 80% | 13 |
| 築16〜20年 | 48.4万円/㎡ | 71% | 19 |
| 築21〜25年 | 46.7万円/㎡ | 69% | 24 |
| 築26〜30年 | 46.9万円/㎡ | 69% | 31 |
| 築31〜40年 | 44.0万円/㎡ | 65% | 47 |
| 築41年以上 | 45.0万円/㎡ | 66% | 55 |
横浜市青葉区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 美しが丘 | 620 | 74.5万円/㎡ | 64.0万円/㎡ | 38.4万円/㎡ |
| あざみ野 | 350 | 70.0万円/㎡ | 70.0万円/㎡ | 38.6万円/㎡ |
| 市ケ尾町 | 319 | 56.9万円/㎡ | 49.5万円/㎡ | 27.5万円/㎡ |
| 藤が丘 | 312 | 56.9万円/㎡ | 54.7万円/㎡ | 28.9万円/㎡ |
| 新石川 | 295 | 64.6万円/㎡ | 80.0万円/㎡ | 43.8万円/㎡ |
| 荏田西 | 242 | 57.1万円/㎡ | 58.0万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 青葉台 | 219 | 53.8万円/㎡ | 72.2万円/㎡ | 43.8万円/㎡ |
| 荏田町 | 209 | 50.0万円/㎡ | 50.0万円/㎡ | 28.6万円/㎡ |
| すすき野 | 194 | 31.1万円/㎡ | 51.8万円/㎡ | 26.4万円/㎡ |
| 大場町 | 176 | 76.4万円/㎡ | 53.2万円/㎡ | 28.1万円/㎡ |
| 美しが丘西 | 175 | 46.5万円/㎡ | 49.0万円/㎡ | 29.0万円/㎡ |
| 奈良町 | 165 | 32.9万円/㎡ | 39.0万円/㎡ | 14.5万円/㎡ |
| 桜台 | 158 | 51.7万円/㎡ | 57.9万円/㎡ | 32.6万円/㎡ |
| つつじが丘 | 153 | 70.7万円/㎡ | 57.6万円/㎡ | 34.5万円/㎡ |
| 鴨志田町 | 141 | 22.2万円/㎡ | 40.9万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 奈良 | 138 | 36.0万円/㎡ | 38.5万円/㎡ | 20.0万円/㎡ |
| 榎が丘 | 131 | 70.8万円/㎡ | 55.0万円/㎡ | 35.3万円/㎡ |
| たちばな台 | 118 | 50.0万円/㎡ | 52.2万円/㎡ | 23.2万円/㎡ |
| 桂台 | 117 | 54.1万円/㎡ | 49.0万円/㎡ | 24.3万円/㎡ |
| しらとり台 | 114 | 47.6万円/㎡ | 58.8万円/㎡ | 27.5万円/㎡ |
| あざみ野南 | 114 | 59.4万円/㎡ | 69.5万円/㎡ | 40.9万円/㎡ |
| 梅が丘 | 113 | 46.2万円/㎡ | 47.6万円/㎡ | 24.7万円/㎡ |
| 荏田北 | 112 | 64.0万円/㎡ | 53.9万円/㎡ | 32.6万円/㎡ |
| 荏子田 | 109 | 48.2万円/㎡ | 52.1万円/㎡ | 27.2万円/㎡ |
| 松風台 | 103 | 66.2万円/㎡ | 53.0万円/㎡ | 34.4万円/㎡ |
| 千草台 | 95 | 49.3万円/㎡ | 47.5万円/㎡ | 22.6万円/㎡ |
| 田奈町 | 92 | 41.3万円/㎡ | 53.3万円/㎡ | 31.4万円/㎡ |
| 柿の木台 | 79 | — | 49.0万円/㎡ | 23.1万円/㎡ |
| あかね台 | 77 | — | 40.5万円/㎡ | 19.3万円/㎡ |
| 若草台 | 75 | 53.3万円/㎡ | 58.1万円/㎡ | 28.5万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。