本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
東京都板橋区の不動産売却相場(マンション・一戸建て・土地)
東京都板橋区で2016〜2026年に実際に行われた不動産取引 11,885件を集計した相場データです。相場の金額は、各枠に示した期間の取引から算出しています。
中古マンション(70㎡換算)
6,160万円
㎡単価 88.0万円/㎡・2024〜2026年の1,878件
▲ +45.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +45.2%(2016〜2018→2023〜2025年)
一戸建て(取引価格の中央値)
5,750万円
延床 93㎡前後・2024〜2026年の440件
▲ +21.7%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +21.7%(2016〜2018→2023〜2025年)
土地(住宅地・㎡単価)
56.0万円/㎡
185万円/坪・2024〜2026年の304件
▲ +34.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲ +34.1%(2016〜2018→2023〜2025年)
▲▼は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です。取引された物件の立地・広さ・築年数の違いも含むため、同じ物件の値上がり・値下がりを示すものではありません。
板橋区の価格推移
各年に取引された物件の中央値です。取引された物件の構成(立地・築年数)が年ごとに違うため、同じ物件の値動きとは一致しません。公表が途中の最新年は推移に含めていません。
中古マンション(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 56.0万円/㎡ | 647 |
| 2017 | 60.0万円/㎡ | 686 |
| 2018 | 60.0万円/㎡ | 657 |
| 2019 | 64.0万円/㎡ | 707 |
| 2020 | 65.5万円/㎡ | 870 |
| 2021 | 75.0万円/㎡ | 948 |
| 2022 | 80.0万円/㎡ | 978 |
| 2023 | 80.0万円/㎡ | 937 |
| 2024 | 85.0万円/㎡ | 924 |
| 2025 | 88.3万円/㎡ | 846 |
一戸建て(取引価格の中央値)
表で見る
| 年 | 取引価格 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 4,300万円 | 213 |
| 2017 | 4,700万円 | 212 |
| 2018 | 4,700万円 | 217 |
| 2019 | 4,700万円 | 212 |
| 2020 | 4,900万円 | 277 |
| 2021 | 5,100万円 | 245 |
| 2022 | 5,200万円 | 190 |
| 2023 | 5,300万円 | 198 |
| 2024 | 5,800万円 | 205 |
| 2025 | 5,800万円 | 211 |
土地(㎡単価の中央値)
表で見る
| 年 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|
| 2016 | 40.0万円/㎡ | 121 |
| 2017 | 40.9万円/㎡ | 143 |
| 2018 | 40.2万円/㎡ | 114 |
| 2019 | 38.5万円/㎡ | 144 |
| 2020 | 42.1万円/㎡ | 162 |
| 2021 | 47.4万円/㎡ | 140 |
| 2022 | 50.0万円/㎡ | 118 |
| 2023 | 50.4万円/㎡ | 127 |
| 2024 | 55.6万円/㎡ | 145 |
| 2025 | 56.3万円/㎡ | 147 |
築年数でどれくらい価格が変わるか
築年数帯ごとの㎡単価(中央値)。戸建ては土地・建物込みの取引価格を延床面積で割った値です。
中古マンション
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 116.0万円/㎡ | 100% | 194 |
| 築6〜10年 | 102.9万円/㎡ | 89% | 381 |
| 築11〜15年 | 98.3万円/㎡ | 85% | 209 |
| 築16〜20年 | 95.0万円/㎡ | 82% | 305 |
| 築21〜25年 | 78.2万円/㎡ | 67% | 141 |
| 築26〜30年 | 71.1万円/㎡ | 61% | 112 |
| 築31〜40年 | 60.0万円/㎡ | 52% | 270 |
| 築41年以上 | 47.5万円/㎡ | 41% | 266 |
一戸建て
表で見る
| 築年数 | ㎡単価(中央値) | 築5年以内比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 71.6万円/㎡ | 100% | 214 |
| 築6〜10年 | 58.9万円/㎡ | 82% | 25 |
| 築11〜15年 | 56.8万円/㎡ | 79% | 25 |
| 築16〜20年 | 55.3万円/㎡ | 77% | 15 |
| 築21〜25年 | 52.0万円/㎡ | 73% | 25 |
| 築26〜30年 | 39.4万円/㎡ | 55% | 32 |
| 築31〜40年 | 37.4万円/㎡ | 52% | 24 |
| 築41年以上 | 28.9万円/㎡ | 40% | 80 |
板橋区の地区別相場
| 地区 | 取引件数 | マンション㎡単価 | 戸建て㎡単価(延床) | 土地㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 高島平 | 760 | 53.8万円/㎡ | 53.8万円/㎡ | 38.6万円/㎡ |
| 板橋 | 684 | 89.3万円/㎡ | 54.1万円/㎡ | 58.6万円/㎡ |
| 徳丸 | 642 | 60.0万円/㎡ | 47.0万円/㎡ | 39.1万円/㎡ |
| 赤塚 | 552 | 63.6万円/㎡ | 55.6万円/㎡ | 38.4万円/㎡ |
| 成増 | 511 | 69.1万円/㎡ | 58.1万円/㎡ | 36.5万円/㎡ |
| 前野町 | 502 | 55.6万円/㎡ | 54.4万円/㎡ | 42.2万円/㎡ |
| 坂下 | 468 | 73.8万円/㎡ | 48.9万円/㎡ | 40.0万円/㎡ |
| 小茂根 | 394 | 84.0万円/㎡ | 58.6万円/㎡ | 50.7万円/㎡ |
| 小豆沢 | 393 | 72.0万円/㎡ | 50.6万円/㎡ | 46.7万円/㎡ |
| 中台 | 353 | 45.5万円/㎡ | 48.6万円/㎡ | 38.6万円/㎡ |
| 南常盤台 | 300 | 88.0万円/㎡ | 58.8万円/㎡ | 51.1万円/㎡ |
| 志村 | 275 | 69.2万円/㎡ | 53.0万円/㎡ | 51.3万円/㎡ |
| 若木 | 262 | 54.3万円/㎡ | 46.6万円/㎡ | 32.9万円/㎡ |
| 蓮根 | 254 | 58.0万円/㎡ | 49.2万円/㎡ | 44.8万円/㎡ |
| 舟渡 | 241 | 63.5万円/㎡ | 48.3万円/㎡ | 48.7万円/㎡ |
| 本町 | 235 | 90.0万円/㎡ | 55.3万円/㎡ | 45.3万円/㎡ |
| 西台 | 231 | 48.4万円/㎡ | 48.5万円/㎡ | 30.0万円/㎡ |
| 上板橋 | 230 | 72.0万円/㎡ | 67.5万円/㎡ | 47.8万円/㎡ |
| 東新町 | 194 | 80.0万円/㎡ | 58.9万円/㎡ | 49.5万円/㎡ |
| 加賀 | 193 | 82.6万円/㎡ | 69.5万円/㎡ | — |
| 中丸町 | 184 | 70.9万円/㎡ | 56.0万円/㎡ | 71.4万円/㎡ |
| 大山東町 | 178 | 92.0万円/㎡ | 57.5万円/㎡ | 66.7万円/㎡ |
| 清水町 | 176 | 89.2万円/㎡ | 55.7万円/㎡ | 49.4万円/㎡ |
| 宮本町 | 175 | 81.8万円/㎡ | 56.8万円/㎡ | 44.9万円/㎡ |
| 仲宿 | 168 | 84.6万円/㎡ | 58.2万円/㎡ | 51.9万円/㎡ |
| 常盤台 | 162 | 74.3万円/㎡ | 67.4万円/㎡ | 59.3万円/㎡ |
| 三園 | 161 | 56.4万円/㎡ | 45.9万円/㎡ | 30.6万円/㎡ |
| 大和町 | 151 | 84.5万円/㎡ | 60.5万円/㎡ | 54.5万円/㎡ |
| 熊野町 | 149 | 76.2万円/㎡ | 33.5万円/㎡ | 44.3万円/㎡ |
| 大谷口北町 | 148 | 72.7万円/㎡ | 61.7万円/㎡ | 47.6万円/㎡ |
取引件数の多い順(上位30地区)。見出しをクリックすると並べ替えできます。件数が5件未満の項目は「—」としています。
次にできること
このデータについて
国土交通省 不動産情報ライブラリの不動産取引価格情報のうち、中古マンション等、住宅地の宅地(土地と建物)で用途が住宅のもの(共同住宅を除く)、住宅地の宅地(土地)を集計しています。成約価格情報、競売・関係者間取引など通常の売買でない取引、面積2,000㎡以上の土地は含みません。相場の金額と築年数別の単価は直近3年の取引(件数が足りない場合は全期間)から算出し、地区別相場は全期間の取引から算出しています。 価格は中央値(価格順に並べた中央の値)で、件数が5件未満の区分は表示していません。個別の物件の価格を示すものではありません。