本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
鹿児島県の不動産売却相場(市区町村別)
鹿児島県の41市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 30.7万円/㎡ | +20.4% | 2,000万円 | 7.3万円/㎡ | +13.6% | 9,687 |
| 鹿屋市 | — | — | 795万円 | 5,966円/㎡ | -41.4% | 1,662 |
| 枕崎市 | — | — | 250万円 | 8,000円/㎡ | — | 258 |
| 阿久根市 | — | — | 450万円 | 6,667円/㎡ | -30.4% | 194 |
| 出水市 | — | — | 775万円 | 9,808円/㎡ | +3.4% | 644 |
| 指宿市 | — | — | 330万円 | 9,595円/㎡ | -30.3% | 568 |
| 西之表市 | — | — | 500万円 | 5,933円/㎡ | — | 143 |
| 垂水市 | — | — | 335万円 | 5,500円/㎡ | — | 182 |
| 薩摩川内市 | 31.7万円/㎡ | — | 650万円 | 1.5万円/㎡ | -4.9% | 1,229 |
| 日置市 | — | — | 800万円 | 1.6万円/㎡ | +21.3% | 784 |
| 曽於市 | — | — | 270万円 | 3,571円/㎡ | -30.7% | 375 |
| 霧島市 | 27.9万円/㎡ | +13.4% | 865万円 | 1.6万円/㎡ | -16.0% | 2,506 |
| いちき串木野市 | — | — | 360万円 | 1.1万円/㎡ | -21.7% | 371 |
| 南さつま市 | — | — | 430万円 | 1.3万円/㎡ | -13.7% | 463 |
| 志布志市 | — | — | 610万円 | 6,286円/㎡ | -2.1% | 389 |
| 奄美市 | — | — | 1,800万円 | 3.4万円/㎡ | -46.1% | 380 |
| 南九州市 | — | — | 340万円 | 4,341円/㎡ | -51.5% | 327 |
| 伊佐市 | — | — | 270万円 | 5,152円/㎡ | — | 231 |
| 姶良市 | — | — | 1,300万円 | 2.5万円/㎡ | -0.2% | 1,812 |
| 薩摩郡さつま町 | — | — | 250万円 | 8,919円/㎡ | +9.1% | 191 |
| 出水郡長島町 | — | — | 250万円 | 3,500円/㎡ | — | 80 |
| 姶良郡湧水町 | — | — | 100万円 | 4,528円/㎡ | — | 78 |
| 曽於郡大崎町 | — | — | 300万円 | 3,329円/㎡ | — | 140 |
| 肝属郡東串良町 | — | — | 235万円 | 4,500円/㎡ | — | 71 |
| 肝属郡錦江町 | — | — | 90万円 | 2,581円/㎡ | — | 59 |
| 肝属郡南大隅町 | — | — | 465万円 | 1,553円/㎡ | — | 49 |
| 肝属郡肝付町 | — | — | 350万円 | 4,167円/㎡ | -28.2% | 179 |
| 熊毛郡中種子町 | — | — | 305万円 | 5,714円/㎡ | — | 49 |
| 熊毛郡南種子町 | — | — | 330万円 | 3,900円/㎡ | — | 45 |
| 熊毛郡屋久島町 | — | — | 550万円 | 4,715円/㎡ | — | 172 |
| 大島郡大和村 | — | — | 260万円 | 4,412円/㎡ | — | 26 |
| 大島郡宇検村 | — | — | 350万円 | 7,917円/㎡ | — | 21 |
| 大島郡瀬戸内町 | — | — | 1,550万円 | 4.8万円/㎡ | — | 67 |
| 大島郡龍郷町 | — | — | 800万円 | 1.3万円/㎡ | — | 117 |
| 大島郡喜界町 | — | — | 445万円 | 3,149円/㎡ | — | 51 |
| 大島郡徳之島町 | — | — | 450万円 | 6,061円/㎡ | — | 145 |
| 大島郡天城町 | — | — | 640万円 | 8,929円/㎡ | — | 42 |
| 大島郡伊仙町 | — | — | 420万円 | 4,500円/㎡ | — | 31 |
| 大島郡和泊町 | — | — | 325万円 | 8,225円/㎡ | — | 71 |
| 大島郡知名町 | — | — | 330万円 | 2,000円/㎡ | — | 71 |
| 大島郡与論町 | — | — | 400万円 | 2,976円/㎡ | — | 28 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。