本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
沖縄県の不動産売却相場(市区町村別)
沖縄県の39市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 47.8万円/㎡ | +34.9% | 4,450万円 | 15.0万円/㎡ | +23.6% | 2,233 |
| 宜野湾市 | — | — | 4,200万円 | 12.3万円/㎡ | +23.5% | 451 |
| 石垣市 | — | — | 3,500万円 | 3.9万円/㎡ | +0.0% | 637 |
| 浦添市 | 48.8万円/㎡ | +35.4% | 4,800万円 | 16.7万円/㎡ | +41.4% | 723 |
| 名護市 | — | — | 3,100万円 | 4.3万円/㎡ | +25.2% | 779 |
| 糸満市 | — | — | 3,200万円 | 6.1万円/㎡ | +11.1% | 689 |
| 沖縄市 | 41.7万円/㎡ | +92.3% | 3,900万円 | 8.6万円/㎡ | +29.5% | 1,244 |
| 豊見城市 | — | — | 3,900万円 | 10.5万円/㎡ | +41.2% | 415 |
| うるま市 | 30.1万円/㎡ | — | 3,200万円 | 4.7万円/㎡ | +29.2% | 1,416 |
| 宮古島市 | — | — | 3,400万円 | 3.5万円/㎡ | +54.2% | 873 |
| 南城市 | — | — | 3,200万円 | 4.0万円/㎡ | +53.7% | 623 |
| 国頭郡国頭村 | — | — | 660万円 | 1.3万円/㎡ | — | 77 |
| 国頭郡大宜味村 | — | — | 1,900万円 | 1.2万円/㎡ | — | 73 |
| 国頭郡東村 | — | — | 2,050万円 | 6,522円/㎡ | — | 27 |
| 国頭郡今帰仁村 | — | — | 1,400万円 | 1.8万円/㎡ | +21.5% | 186 |
| 国頭郡本部町 | — | — | 2,000万円 | 2.8万円/㎡ | +57.9% | 311 |
| 国頭郡恩納村 | — | — | 4,300万円 | 5.0万円/㎡ | — | 197 |
| 国頭郡宜野座村 | — | — | 3,200万円 | 8,362円/㎡ | — | 75 |
| 国頭郡金武町 | — | — | 2,800万円 | 4.4万円/㎡ | — | 130 |
| 国頭郡伊江村 | — | — | 900万円 | 4,054円/㎡ | — | 54 |
| 中頭郡読谷村 | — | — | 4,000万円 | 7.0万円/㎡ | +52.4% | 473 |
| 中頭郡嘉手納町 | — | — | 3,900万円 | 5.9万円/㎡ | — | 81 |
| 中頭郡北谷町 | — | — | 6,000万円 | 17.6万円/㎡ | — | 185 |
| 中頭郡北中城村 | — | — | 4,500万円 | 9.6万円/㎡ | — | 160 |
| 中頭郡中城村 | — | — | 3,050万円 | 6.9万円/㎡ | — | 184 |
| 中頭郡西原町 | — | — | 3,800万円 | 8.8万円/㎡ | +28.3% | 288 |
| 島尻郡与那原町 | — | — | 4,200万円 | 9.0万円/㎡ | — | 123 |
| 島尻郡南風原町 | — | — | 4,000万円 | 9.1万円/㎡ | +20.5% | 211 |
| 島尻郡渡嘉敷村 | — | — | — | 1.4万円/㎡ | — | 9 |
| 島尻郡座間味村 | — | — | — | 3.0万円/㎡ | — | 9 |
| 島尻郡粟国村 | — | — | — | 2,289円/㎡ | — | 9 |
| 島尻郡南大東村 | — | — | — | 4,500円/㎡ | — | 12 |
| 島尻郡伊平屋村 | — | — | — | 2,976円/㎡ | — | 21 |
| 島尻郡伊是名村 | — | — | 120万円 | 3,803円/㎡ | — | 23 |
| 島尻郡久米島町 | — | — | 700万円 | 6,381円/㎡ | — | 57 |
| 島尻郡八重瀬町 | — | — | 3,200万円 | 5.8万円/㎡ | +16.4% | 404 |
| 宮古郡多良間村 | — | — | — | 6,783円/㎡ | — | 9 |
| 八重山郡竹富町 | — | — | 1,150万円 | 6,524円/㎡ | — | 81 |
| 八重山郡与那国町 | — | — | 625万円 | 7,672円/㎡ | — | 18 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。