本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
北海道の不動産売却相場(市区町村別)
北海道の187市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 34.7万円/㎡ | +37.3% | 4,650万円 | 19.0万円/㎡ | +34.6% | 6,028 |
| 札幌市北区 | 18.2万円/㎡ | +13.1% | 2,500万円 | 7.3万円/㎡ | +58.9% | 6,108 |
| 札幌市東区 | 29.3万円/㎡ | +36.2% | 3,100万円 | 10.0万円/㎡ | +53.5% | 4,774 |
| 札幌市白石区 | 27.7万円/㎡ | +35.5% | 3,100万円 | 10.0万円/㎡ | +59.7% | 3,421 |
| 札幌市豊平区 | 24.3万円/㎡ | +30.1% | 3,300万円 | 11.7万円/㎡ | +41.5% | 4,358 |
| 札幌市南区 | 11.6万円/㎡ | +0.1% | 1,200万円 | 3.6万円/㎡ | +51.4% | 3,321 |
| 札幌市西区 | 29.3万円/㎡ | +41.2% | 3,100万円 | 11.3万円/㎡ | +36.8% | 4,485 |
| 札幌市厚別区 | 28.2万円/㎡ | +40.0% | 2,600万円 | 10.9万円/㎡ | +59.3% | 2,203 |
| 札幌市手稲区 | 20.0万円/㎡ | +34.3% | 1,800万円 | 6.5万円/㎡ | +53.0% | 2,837 |
| 札幌市清田区 | 18.8万円/㎡ | +39.2% | 2,300万円 | 6.8万円/㎡ | +35.3% | 2,012 |
| 函館市 | 13.9万円/㎡ | +21.3% | 1,000万円 | 3.6万円/㎡ | +8.2% | 4,528 |
| 小樽市 | 15.4万円/㎡ | +15.8% | 395万円 | 1.4万円/㎡ | -12.8% | 1,984 |
| 旭川市 | 13.8万円/㎡ | +2.1% | 775万円 | 2.4万円/㎡ | +12.6% | 7,159 |
| 室蘭市 | — | — | 400万円 | 1.6万円/㎡ | +4.9% | 1,336 |
| 釧路市 | 8.9万円/㎡ | +8.8% | 640万円 | 1.5万円/㎡ | +12.9% | 2,860 |
| 帯広市 | 27.7万円/㎡ | — | 1,400万円 | 3.6万円/㎡ | +42.3% | 3,129 |
| 北見市 | 17.6万円/㎡ | — | 800万円 | 1.5万円/㎡ | +6.4% | 2,849 |
| 夕張市 | — | — | 115万円 | 2,132円/㎡ | — | 54 |
| 岩見沢市 | — | — | 310万円 | 7,241円/㎡ | -6.5% | 1,497 |
| 網走市 | — | — | 400万円 | 9,091円/㎡ | -13.0% | 482 |
| 留萌市 | — | — | 525万円 | 9,076円/㎡ | +8.6% | 297 |
| 苫小牧市 | 10.0万円/㎡ | -3.0% | 970万円 | 2.6万円/㎡ | +21.9% | 4,315 |
| 稚内市 | — | — | 370万円 | 6,452円/㎡ | -15.2% | 474 |
| 美唄市 | — | — | 220万円 | 2,338円/㎡ | -29.3% | 287 |
| 芦別市 | — | — | 140万円 | 231円/㎡ | — | 164 |
| 江別市 | 12.7万円/㎡ | +22.8% | 1,900万円 | 4.7万円/㎡ | +73.4% | 2,849 |
| 赤平市 | — | — | 180万円 | 400円/㎡ | — | 97 |
| 紋別市 | — | — | 280万円 | 5,417円/㎡ | -6.5% | 342 |
| 士別市 | — | — | 185万円 | 2,000円/㎡ | — | 256 |
| 名寄市 | — | — | 405万円 | 1.1万円/㎡ | +7.4% | 499 |
| 三笠市 | — | — | 145万円 | 1,595円/㎡ | — | 127 |
| 根室市 | — | — | 400万円 | 5,517円/㎡ | -42.9% | 253 |
| 千歳市 | — | — | 2,500万円 | 5.6万円/㎡ | +102.3% | 1,988 |
| 滝川市 | — | — | 335万円 | 7,047円/㎡ | -14.5% | 674 |
| 砂川市 | — | — | 290万円 | 6,061円/㎡ | -1.3% | 273 |
| 歌志内市 | — | — | 90万円 | 2,100円/㎡ | — | 32 |
| 深川市 | — | — | 300万円 | 5,510円/㎡ | -15.0% | 335 |
| 富良野市 | — | — | 750万円 | 1.5万円/㎡ | +2.1% | 353 |
| 登別市 | — | — | 450万円 | 1.3万円/㎡ | -28.4% | 785 |
| 恵庭市 | — | — | 1,700万円 | 5.0万円/㎡ | +112.5% | 1,564 |
| 伊達市 | — | — | 860万円 | 2.1万円/㎡ | -19.6% | 674 |
| 北広島市 | — | — | 1,900万円 | 4.0万円/㎡ | +90.5% | 1,070 |
| 石狩市 | — | — | 1,150万円 | 3.4万円/㎡ | +89.4% | 1,520 |
| 北斗市 | — | — | 1,200万円 | 2.4万円/㎡ | +0.8% | 643 |
| 石狩郡当別町 | — | — | 885万円 | 6,927円/㎡ | — | 448 |
| 石狩郡新篠津村 | — | — | 350万円 | 8,000円/㎡ | — | 28 |
| 松前郡松前町 | — | — | 160万円 | 3,182円/㎡ | — | 37 |
| 松前郡福島町 | — | — | 200万円 | 8,392円/㎡ | — | 48 |
| 上磯郡知内町 | — | — | 260万円 | 3,364円/㎡ | — | 51 |
| 上磯郡木古内町 | — | — | 260万円 | 3,000円/㎡ | — | 44 |
| 亀田郡七飯町 | — | — | 540万円 | 8,794円/㎡ | +26.7% | 611 |
| 茅部郡鹿部町 | — | — | 725万円 | 1,667円/㎡ | — | 115 |
| 茅部郡森町 | — | — | 275万円 | 5,002円/㎡ | — | 195 |
| 二海郡八雲町 | — | — | 510万円 | 1.1万円/㎡ | -8.8% | 170 |
| 山越郡長万部町 | — | — | 125万円 | 4,394円/㎡ | — | 98 |
| 檜山郡江差町 | — | — | 200万円 | 3,857円/㎡ | — | 79 |
| 檜山郡上ノ国町 | — | — | 450万円 | 1,500円/㎡ | — | 47 |
| 檜山郡厚沢部町 | — | — | 440万円 | 5,310円/㎡ | — | 42 |
| 爾志郡乙部町 | — | — | 300万円 | 7,944円/㎡ | — | 25 |
| 奥尻郡奥尻町 | — | — | 225万円 | 1.0万円/㎡ | — | 27 |
| 瀬棚郡今金町 | — | — | 65万円 | 6,349円/㎡ | — | 46 |
| 久遠郡せたな町 | — | — | 200万円 | 4,794円/㎡ | — | 87 |
| 島牧郡島牧村 | — | — | 150万円 | 2,067円/㎡ | — | 17 |
| 寿都郡寿都町 | — | — | 210万円 | 2,133円/㎡ | — | 55 |
| 寿都郡黒松内町 | — | — | 240万円 | 3,800円/㎡ | — | 18 |
| 磯谷郡蘭越町 | — | — | 730万円 | 4,773円/㎡ | — | 105 |
| 虻田郡ニセコ町 | — | — | 3,000万円 | 1.9万円/㎡ | +326.7% | 171 |
| 虻田郡真狩村 | — | — | — | 5,556円/㎡ | — | 37 |
| 虻田郡留寿都村 | — | — | 1,000万円 | 4,444円/㎡ | — | 30 |
| 虻田郡喜茂別町 | — | — | 450万円 | 9,032円/㎡ | — | 31 |
| 虻田郡京極町 | — | — | 1,500万円 | 4,697円/㎡ | — | 47 |
| 虻田郡倶知安町 | — | — | 3,700万円 | 3.7万円/㎡ | +171.9% | 427 |
| 岩内郡共和町 | — | — | 385万円 | 2,758円/㎡ | — | 59 |
| 岩内郡岩内町 | — | — | 240万円 | 5,881円/㎡ | -1.9% | 180 |
| 古宇郡泊村 | — | — | — | 1,899円/㎡ | — | 46 |
| 積丹郡積丹町 | — | — | 250万円 | 2,049円/㎡ | — | 35 |
| 古平郡古平町 | — | — | 120万円 | 2,440円/㎡ | — | 38 |
| 余市郡仁木町 | — | — | 285万円 | 5,671円/㎡ | — | 57 |
| 余市郡余市町 | — | — | 360万円 | 6,690円/㎡ | -25.9% | 296 |
| 余市郡赤井川村 | — | — | — | 2,857円/㎡ | — | 12 |
| 空知郡南幌町 | — | — | 790万円 | 7,619円/㎡ | — | 238 |
| 空知郡奈井江町 | — | — | 410万円 | 2,888円/㎡ | — | 90 |
| 空知郡上砂川町 | — | — | 200万円 | 1,828円/㎡ | — | 23 |
| 夕張郡由仁町 | — | — | 325万円 | 1,944円/㎡ | — | 77 |
| 夕張郡長沼町 | — | — | 750万円 | 7,241円/㎡ | — | 173 |
| 夕張郡栗山町 | — | — | 220万円 | 1.1万円/㎡ | — | 174 |
| 樺戸郡月形町 | — | — | 310万円 | 1,200円/㎡ | — | 41 |
| 樺戸郡浦臼町 | — | — | 130万円 | 2,538円/㎡ | — | 25 |
| 樺戸郡新十津川町 | — | — | 110万円 | 4,864円/㎡ | — | 132 |
| 雨竜郡妹背牛町 | — | — | 60万円 | 1,318円/㎡ | — | 42 |
| 雨竜郡秩父別町 | — | — | 51万円 | 2,273円/㎡ | — | 38 |
| 雨竜郡雨竜町 | — | — | 215万円 | 1,370円/㎡ | — | 25 |
| 雨竜郡北竜町 | — | — | 195万円 | 1,923円/㎡ | — | 22 |
| 雨竜郡沼田町 | — | — | 115万円 | 2,111円/㎡ | — | 64 |
| 上川郡鷹栖町 | — | — | 600万円 | 1.2万円/㎡ | — | 99 |
| 上川郡東神楽町 | — | — | 780万円 | 1.8万円/㎡ | — | 151 |
| 上川郡当麻町 | — | — | 430万円 | 1.0万円/㎡ | — | 128 |
| 上川郡比布町 | — | — | 260万円 | 2,284円/㎡ | — | 57 |
| 上川郡愛別町 | — | — | 175万円 | 805円/㎡ | — | 48 |
| 上川郡上川町 | — | — | 220万円 | 571円/㎡ | — | 58 |
| 上川郡東川町 | — | — | 1,000万円 | 1.2万円/㎡ | +46.1% | 283 |
| 上川郡美瑛町 | — | — | 1,015万円 | 9,188円/㎡ | +1.0% | 251 |
| 空知郡上富良野町 | — | — | 580万円 | 6,964円/㎡ | — | 187 |
| 空知郡中富良野町 | — | — | 1,100万円 | 4,400円/㎡ | — | 75 |
| 空知郡南富良野町 | — | — | 355万円 | 1,767円/㎡ | — | 34 |
| 勇払郡占冠村 | — | — | 500万円 | 2,000円/㎡ | — | 19 |
| 上川郡和寒町 | — | — | 69万円 | 3,585円/㎡ | — | 65 |
| 上川郡剣淵町 | — | — | 120万円 | 2,712円/㎡ | — | 32 |
| 上川郡下川町 | — | — | 200万円 | 2,050円/㎡ | — | 60 |
| 中川郡美深町 | — | — | 80万円 | 1,643円/㎡ | — | 48 |
| 中川郡音威子府村 | — | — | 170万円 | — | — | 9 |
| 中川郡中川町 | — | — | 50万円 | 343円/㎡ | — | 23 |
| 雨竜郡幌加内町 | — | — | 130万円 | 1,615円/㎡ | — | 19 |
| 増毛郡増毛町 | — | — | 70万円 | 3,022円/㎡ | — | 49 |
| 留萌郡小平町 | — | — | 105万円 | 2,601円/㎡ | — | 27 |
| 苫前郡苫前町 | — | — | 100万円 | 1,875円/㎡ | — | 43 |
| 苫前郡羽幌町 | — | — | 230万円 | 1,028円/㎡ | — | 98 |
| 苫前郡初山別村 | — | — | — | 2,515円/㎡ | — | 9 |
| 天塩郡遠別町 | — | — | 150万円 | 2,929円/㎡ | — | 21 |
| 天塩郡天塩町 | — | — | 165万円 | 3,595円/㎡ | — | 36 |
| 宗谷郡猿払村 | — | — | 250万円 | 2,267円/㎡ | — | 38 |
| 枝幸郡浜頓別町 | — | — | 210万円 | 4,326円/㎡ | — | 59 |
| 枝幸郡中頓別町 | — | — | 33万円 | — | — | 14 |
| 枝幸郡枝幸町 | — | — | 225万円 | 4,615円/㎡ | — | 105 |
| 天塩郡豊富町 | — | — | 300万円 | 4,186円/㎡ | — | 44 |
| 礼文郡礼文町 | — | — | 500万円 | 1,386円/㎡ | — | 27 |
| 利尻郡利尻町 | — | — | 405万円 | 2,536円/㎡ | — | 24 |
| 利尻郡利尻富士町 | — | — | — | 6,632円/㎡ | — | 16 |
| 天塩郡幌延町 | — | — | 310万円 | 4,273円/㎡ | — | 23 |
| 網走郡美幌町 | — | — | 300万円 | 6,452円/㎡ | — | 263 |
| 網走郡津別町 | — | — | 78万円 | 2,125円/㎡ | — | 101 |
| 斜里郡斜里町 | — | — | 385万円 | 7,750円/㎡ | — | 163 |
| 斜里郡清里町 | — | — | 350万円 | 3,810円/㎡ | — | 77 |
| 斜里郡小清水町 | — | — | 385万円 | 252円/㎡ | — | 52 |
| 常呂郡訓子府町 | — | — | 650万円 | 2,727円/㎡ | — | 67 |
| 常呂郡置戸町 | — | — | 100万円 | 2,014円/㎡ | — | 39 |
| 常呂郡佐呂間町 | — | — | 515万円 | 3,280円/㎡ | — | 46 |
| 紋別郡遠軽町 | — | — | 230万円 | 6,125円/㎡ | -32.4% | 370 |
| 紋別郡湧別町 | — | — | 300万円 | 1,667円/㎡ | — | 121 |
| 紋別郡滝上町 | — | — | 90万円 | 895円/㎡ | — | 26 |
| 紋別郡興部町 | — | — | 50万円 | 3,220円/㎡ | — | 83 |
| 紋別郡西興部村 | — | — | — | 2,361円/㎡ | — | 8 |
| 紋別郡雄武町 | — | — | 350万円 | 2,955円/㎡ | — | 65 |
| 網走郡大空町 | — | — | 390万円 | 4,082円/㎡ | — | 110 |
| 虻田郡豊浦町 | — | — | 380万円 | 1,476円/㎡ | — | 53 |
| 有珠郡壮瞥町 | — | — | 900万円 | 1,913円/㎡ | — | 49 |
| 白老郡白老町 | — | — | 410万円 | 1,120円/㎡ | -27.9% | 744 |
| 勇払郡厚真町 | — | — | 400万円 | 4,294円/㎡ | — | 133 |
| 虻田郡洞爺湖町 | — | — | 600万円 | 8,086円/㎡ | — | 151 |
| 勇払郡安平町 | — | — | 375万円 | 4,500円/㎡ | — | 175 |
| 勇払郡むかわ町 | — | — | 500万円 | 4,545円/㎡ | — | 94 |
| 沙流郡日高町 | — | — | 400万円 | 2,000円/㎡ | — | 176 |
| 沙流郡平取町 | — | — | 290万円 | 2,036円/㎡ | — | 59 |
| 新冠郡新冠町 | — | — | 520万円 | 9,306円/㎡ | — | 51 |
| 浦河郡浦河町 | — | — | 200万円 | 4,571円/㎡ | — | 154 |
| 様似郡様似町 | — | — | 350万円 | 4,552円/㎡ | — | 57 |
| 幌泉郡えりも町 | — | — | 240万円 | 2,572円/㎡ | — | 45 |
| 日高郡新ひだか町 | — | — | 460万円 | 1.0万円/㎡ | -4.7% | 289 |
| 河東郡音更町 | — | — | 1,800万円 | 3.0万円/㎡ | +34.6% | 756 |
| 河東郡士幌町 | — | — | 305万円 | 6,100円/㎡ | — | 78 |
| 河東郡上士幌町 | — | — | 255万円 | 4,924円/㎡ | — | 111 |
| 河東郡鹿追町 | — | — | 490万円 | 4,101円/㎡ | — | 41 |
| 上川郡新得町 | — | — | 195万円 | 5,377円/㎡ | — | 168 |
| 上川郡清水町 | — | — | 495万円 | 6,266円/㎡ | — | 154 |
| 河西郡芽室町 | — | — | 1,700万円 | 2.4万円/㎡ | +33.9% | 312 |
| 河西郡中札内村 | — | — | 2,000万円 | 1.1万円/㎡ | — | 104 |
| 河西郡更別村 | — | — | 1,400万円 | 5,392円/㎡ | — | 55 |
| 広尾郡大樹町 | — | — | 300万円 | 6,900円/㎡ | — | 143 |
| 広尾郡広尾町 | — | — | 100万円 | 2,481円/㎡ | — | 90 |
| 中川郡幕別町 | — | — | 1,200万円 | 3.4万円/㎡ | +46.7% | 486 |
| 中川郡池田町 | — | — | 225万円 | 4,621円/㎡ | — | 135 |
| 中川郡豊頃町 | — | — | 405万円 | 1,615円/㎡ | — | 50 |
| 中川郡本別町 | — | — | 400万円 | 6,842円/㎡ | — | 84 |
| 足寄郡足寄町 | — | — | 250万円 | 7,451円/㎡ | — | 78 |
| 足寄郡陸別町 | — | — | 290万円 | 2,757円/㎡ | — | 27 |
| 十勝郡浦幌町 | — | — | 200万円 | 2,203円/㎡ | — | 65 |
| 釧路郡釧路町 | — | — | 200万円 | 3,115円/㎡ | -70.0% | 341 |
| 厚岸郡厚岸町 | — | — | 270万円 | 690円/㎡ | — | 119 |
| 厚岸郡浜中町 | — | — | 150万円 | 987円/㎡ | — | 55 |
| 川上郡標茶町 | — | — | 150万円 | 4,268円/㎡ | — | 101 |
| 川上郡弟子屈町 | — | — | 250万円 | 3,448円/㎡ | — | 187 |
| 阿寒郡鶴居村 | — | — | 400万円 | 3,938円/㎡ | — | 54 |
| 白糠郡白糠町 | — | — | 135万円 | 769円/㎡ | -80.7% | 210 |
| 野付郡別海町 | — | — | 250万円 | 5,350円/㎡ | +18.5% | 253 |
| 標津郡中標津町 | — | — | 660万円 | 1.2万円/㎡ | -2.2% | 452 |
| 標津郡標津町 | — | — | 250万円 | 3,692円/㎡ | — | 113 |
| 目梨郡羅臼町 | — | — | 260万円 | 7,827円/㎡ | — | 41 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。