本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
三重県の不動産売却相場(市区町村別)
三重県の29市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 25.0万円/㎡ | -7.6% | 1,100万円 | 3.5万円/㎡ | +1.3% | 4,622 |
| 四日市市 | 26.7万円/㎡ | +31.3% | 1,700万円 | 4.8万円/㎡ | +17.5% | 5,034 |
| 伊勢市 | 51.6万円/㎡ | — | 600万円 | 3.1万円/㎡ | -10.6% | 1,778 |
| 松阪市 | 23.2万円/㎡ | — | 720万円 | 3.2万円/㎡ | +14.7% | 2,466 |
| 桑名市 | 25.9万円/㎡ | +24.5% | 1,750万円 | 6.1万円/㎡ | +21.4% | 2,062 |
| 鈴鹿市 | 18.6万円/㎡ | +46.4% | 1,700万円 | 4.3万円/㎡ | -4.2% | 2,809 |
| 名張市 | — | — | 420万円 | 1.2万円/㎡ | -5.6% | 1,452 |
| 尾鷲市 | — | — | 290万円 | 6,298円/㎡ | — | 227 |
| 亀山市 | — | — | 1,200万円 | 3.0万円/㎡ | -14.1% | 706 |
| 鳥羽市 | — | — | 245万円 | 1.9万円/㎡ | — | 157 |
| 熊野市 | — | — | 460万円 | 5,661円/㎡ | — | 200 |
| いなべ市 | — | — | 900万円 | 2.1万円/㎡ | -3.6% | 549 |
| 志摩市 | — | — | 370万円 | 6,279円/㎡ | -21.9% | 661 |
| 伊賀市 | — | — | 400万円 | 4,545円/㎡ | -50.0% | 1,309 |
| 桑名郡木曽岬町 | — | — | 430万円 | 1.6万円/㎡ | — | 48 |
| 員弁郡東員町 | — | — | 1,350万円 | 4.8万円/㎡ | +1.3% | 403 |
| 三重郡菰野町 | — | — | 1,300万円 | 4.1万円/㎡ | +31.6% | 709 |
| 三重郡朝日町 | — | — | 3,800万円 | 6.5万円/㎡ | +20.6% | 208 |
| 三重郡川越町 | 20.0万円/㎡ | — | 1,850万円 | 4.9万円/㎡ | — | 235 |
| 多気郡多気町 | — | — | 575万円 | 2.2万円/㎡ | — | 129 |
| 多気郡明和町 | — | — | 1,700万円 | 1.8万円/㎡ | -20.6% | 328 |
| 多気郡大台町 | — | — | 420万円 | 2,400円/㎡ | — | 97 |
| 度会郡玉城町 | — | — | 925万円 | 2.1万円/㎡ | — | 161 |
| 度会郡度会町 | — | — | 130万円 | 1.0万円/㎡ | — | 70 |
| 度会郡大紀町 | — | — | 180万円 | 1,478円/㎡ | — | 76 |
| 度会郡南伊勢町 | — | — | 170万円 | 4,086円/㎡ | — | 147 |
| 北牟婁郡紀北町 | — | — | 140万円 | 8,333円/㎡ | — | 194 |
| 南牟婁郡御浜町 | — | — | 300万円 | 1.5万円/㎡ | — | 90 |
| 南牟婁郡紀宝町 | — | — | 690万円 | 1.8万円/㎡ | — | 244 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。