本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
岐阜県の不動産売却相場(市区町村別)
岐阜県の42市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 26.9万円/㎡ | +25.5% | 1,500万円 | 4.8万円/㎡ | -1.8% | 7,932 |
| 大垣市 | 22.5万円/㎡ | +38.6% | 1,500万円 | 3.8万円/㎡ | -1.8% | 2,760 |
| 高山市 | — | — | 815万円 | 3.6万円/㎡ | +1.0% | 1,324 |
| 多治見市 | 26.9万円/㎡ | — | 600万円 | 3.3万円/㎡ | +21.7% | 1,470 |
| 関市 | — | — | 900万円 | 2.4万円/㎡ | -20.3% | 1,172 |
| 中津川市 | — | — | 595万円 | 1.4万円/㎡ | +13.8% | 1,012 |
| 美濃市 | — | — | 530万円 | 8,571円/㎡ | -52.0% | 220 |
| 瑞浪市 | — | — | 1,200万円 | 3.8万円/㎡ | +40.5% | 524 |
| 羽島市 | — | — | 1,750万円 | 2.5万円/㎡ | +7.8% | 1,180 |
| 恵那市 | — | — | 730万円 | 1.6万円/㎡ | +38.9% | 524 |
| 美濃加茂市 | — | — | 1,900万円 | 3.0万円/㎡ | +4.6% | 979 |
| 土岐市 | — | — | 880万円 | 2.4万円/㎡ | -2.6% | 799 |
| 各務原市 | 15.5万円/㎡ | -12.8% | 1,700万円 | 5.1万円/㎡ | +18.9% | 2,299 |
| 可児市 | — | — | 1,050万円 | 2.8万円/㎡ | +2.0% | 1,636 |
| 山県市 | — | — | 440万円 | 8,955円/㎡ | +5.3% | 337 |
| 瑞穂市 | — | — | 2,000万円 | 3.6万円/㎡ | +11.2% | 1,062 |
| 飛騨市 | — | — | 480万円 | 1.0万円/㎡ | -16.6% | 260 |
| 本巣市 | — | — | 1,400万円 | 1.7万円/㎡ | +29.1% | 523 |
| 郡上市 | — | — | 500万円 | 9,091円/㎡ | -11.8% | 520 |
| 下呂市 | — | — | 300万円 | 3,115円/㎡ | -61.8% | 289 |
| 海津市 | — | — | 355万円 | 8,163円/㎡ | -41.6% | 285 |
| 羽島郡岐南町 | — | — | 2,900万円 | 4.4万円/㎡ | -6.5% | 481 |
| 羽島郡笠松町 | — | — | 2,500万円 | 3.9万円/㎡ | +24.7% | 405 |
| 養老郡養老町 | — | — | 280万円 | 6,458円/㎡ | — | 233 |
| 不破郡垂井町 | — | — | 280万円 | 1.6万円/㎡ | -21.5% | 339 |
| 不破郡関ケ原町 | — | — | 500万円 | 6,944円/㎡ | — | 50 |
| 安八郡神戸町 | — | — | 500万円 | 2.0万円/㎡ | — | 213 |
| 安八郡輪之内町 | — | — | 380万円 | 1.5万円/㎡ | — | 83 |
| 安八郡安八町 | — | — | 1,650万円 | 2.0万円/㎡ | — | 156 |
| 揖斐郡揖斐川町 | — | — | 280万円 | 8,636円/㎡ | +95.8% | 213 |
| 揖斐郡大野町 | — | — | 370万円 | 7,143円/㎡ | -54.9% | 264 |
| 揖斐郡池田町 | — | — | 500万円 | 2.0万円/㎡ | — | 209 |
| 本巣郡北方町 | — | — | 2,800万円 | 4.2万円/㎡ | +23.6% | 325 |
| 加茂郡坂祝町 | — | — | 400万円 | 1.6万円/㎡ | — | 128 |
| 加茂郡富加町 | — | — | 1,700万円 | 1.8万円/㎡ | — | 102 |
| 加茂郡川辺町 | — | — | 1,200万円 | 1.4万円/㎡ | — | 150 |
| 加茂郡七宗町 | — | — | — | 3,749円/㎡ | — | 27 |
| 加茂郡八百津町 | — | — | 375万円 | 4,195円/㎡ | — | 131 |
| 加茂郡白川町 | — | — | 180万円 | 1,364円/㎡ | — | 84 |
| 加茂郡東白川村 | — | — | 100万円 | 1,793円/㎡ | — | 13 |
| 可児郡御嵩町 | — | — | 680万円 | 1.1万円/㎡ | — | 285 |
| 大野郡白川村 | — | — | — | 6,667円/㎡ | — | 14 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。