本サイトはプロモーション(広告)を含みます。
奈良県の不動産売却相場(市区町村別)
奈良県の37市区町村について、2016〜2026年の実際の取引から集計した相場の一覧です。見出しをクリックすると並べ替えできます。
| 市区町村 | マンション㎡単価 | マンション変化率 | 戸建て価格 | 土地㎡単価 | 土地変化率 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 28.8万円/㎡ | +31.3% | 2,500万円 | 9.8万円/㎡ | +18.0% | 6,819 |
| 大和高田市 | 15.9万円/㎡ | +44.5% | 770万円 | 5.2万円/㎡ | +31.4% | 1,212 |
| 大和郡山市 | 23.5万円/㎡ | +33.9% | 1,000万円 | 7.3万円/㎡ | +23.5% | 1,378 |
| 天理市 | 15.8万円/㎡ | — | 1,350万円 | 7.3万円/㎡ | +16.2% | 668 |
| 橿原市 | 22.8万円/㎡ | +25.7% | 1,650万円 | 9.1万円/㎡ | +14.8% | 1,923 |
| 桜井市 | 12.1万円/㎡ | — | 1,800万円 | 5.5万円/㎡ | -16.9% | 846 |
| 五條市 | — | — | 550万円 | 8,571円/㎡ | — | 223 |
| 御所市 | — | — | 840万円 | 1.8万円/㎡ | — | 212 |
| 生駒市 | 24.5万円/㎡ | +59.1% | 2,400万円 | 9.1万円/㎡ | +14.3% | 2,325 |
| 香芝市 | 30.0万円/㎡ | — | 2,000万円 | 9.6万円/㎡ | +11.6% | 1,262 |
| 葛城市 | 22.9万円/㎡ | — | 1,600万円 | 7.5万円/㎡ | +11.7% | 607 |
| 宇陀市 | 16.6万円/㎡ | — | 470万円 | 1.4万円/㎡ | — | 265 |
| 山辺郡山添村 | — | — | 400万円 | 4,828円/㎡ | — | 16 |
| 生駒郡平群町 | — | — | 900万円 | 6.0万円/㎡ | +37.4% | 398 |
| 生駒郡三郷町 | 24.3万円/㎡ | — | 970万円 | 5.3万円/㎡ | +18.3% | 416 |
| 生駒郡斑鳩町 | 11.3万円/㎡ | — | 1,650万円 | 7.2万円/㎡ | +11.5% | 572 |
| 生駒郡安堵町 | — | — | 1,100万円 | 3.1万円/㎡ | — | 108 |
| 磯城郡川西町 | — | — | 2,050万円 | 8.9万円/㎡ | — | 84 |
| 磯城郡三宅町 | — | — | 930万円 | 3.1万円/㎡ | — | 98 |
| 磯城郡田原本町 | 25.9万円/㎡ | — | 1,900万円 | 6.1万円/㎡ | +8.6% | 435 |
| 宇陀郡曽爾村 | — | — | 300万円 | — | — | 17 |
| 宇陀郡御杖村 | — | — | 300万円 | 2,703円/㎡ | — | 41 |
| 高市郡高取町 | — | — | 900万円 | 1.7万円/㎡ | — | 53 |
| 高市郡明日香村 | — | — | 850万円 | 5.3万円/㎡ | — | 46 |
| 北葛城郡上牧町 | 10.0万円/㎡ | — | 1,200万円 | 5.6万円/㎡ | — | 372 |
| 北葛城郡王寺町 | 29.2万円/㎡ | — | 1,040万円 | 8.3万円/㎡ | — | 388 |
| 北葛城郡広陵町 | 13.1万円/㎡ | — | 2,400万円 | 7.0万円/㎡ | +1.2% | 617 |
| 北葛城郡河合町 | 22.9万円/㎡ | — | 1,900万円 | 6.1万円/㎡ | +88.1% | 256 |
| 吉野郡吉野町 | — | — | 265万円 | 7,143円/㎡ | — | 40 |
| 吉野郡大淀町 | — | — | 420万円 | 4,303円/㎡ | — | 200 |
| 吉野郡下市町 | — | — | 360万円 | 9,913円/㎡ | — | 46 |
| 吉野郡黒滝村 | — | — | — | 6,439円/㎡ | — | 14 |
| 吉野郡天川村 | — | — | 180万円 | 5,812円/㎡ | — | 31 |
| 吉野郡十津川村 | — | — | 380万円 | 4,500円/㎡ | — | 17 |
| 吉野郡下北山村 | — | — | 200万円 | 1,640円/㎡ | — | 19 |
| 吉野郡川上村 | — | — | 190万円 | 9,231円/㎡ | — | 29 |
| 吉野郡東吉野村 | — | — | 520万円 | 4,878円/㎡ | — | 40 |
価格は直近3年の取引(件数が足りない市区町村は全期間)の中央値。変化率は、集計期間の最初の3年と最後の3年の中央値の比較です(それぞれ30件以上の取引がある場合のみ表示)。